排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 适用面积 | 烟道类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士壁挂炉jx-020-16h-1.0 | 92% | 16kW | 二级 | 120-160㎡ | 强制排气 | 5800 |
2 | 博士壁挂炉jx-018-14h-1.0 | 91% | 14kW | 二级 | 100-140㎡ | 强制排气 | 5200 |
3 | 博士壁挂炉jx-024-20h-1.0 | 93% | 20kW | 二级 | 160-200㎡ | 强制排气 | 6500 |
4 | 博士壁挂炉jx-028-24h-1.0 | 94% | 24kW | 二级 | 200-240㎡ | 强制排气 | 7200 |
5 | 博士壁挂炉jx-032-28h-1.0 | 95% | 28kW | 二级 | 240-280㎡ | 强制排气 | 8000 |
6 | 博士壁挂炉jx-036-32h-1.0 | 96% | 32kW | 一级 | 280-320㎡ | 强制排气 | 9000 |
7 | 博士壁挂炉jx-040-36h-1.0 | 97% | 36kW | 一级 | 320-360㎡ | 强制排气 | 10000 |
8 | 博士壁挂炉jx-044-40h-1.0 | 98% | 40kW | 一级 | 360-400㎡ | 强制排气 | 11000 |
9 | 博士壁挂炉jx-048-44h-1.0 | 99% | 44kW | 一级 | 400-440㎡ | 强制排气 | 12000 |
10 | 博士壁挂炉jx-052-48h-1.0 | 99% | 48kW | 一级 | 440-480㎡ | 强制排气 | 13000 |
11 | 博士壁挂炉jx-056-52h-1.0 | 98% | 52kW | 一级 | 480-520㎡ | 强制排气 | 14000 |
12 | 博士壁挂炉jx-060-56h-1.0 | 97% | 56kW | 一级 | 520-560㎡ | 强制排气 | 15000 |
13 | 博士壁挂炉jx-064-60h-1.0 | 96% | 60kW | 一级 | 560-600㎡ | 强制排气 | 16000 |
14 | 博士壁挂炉jx-068-64h-1.0 | 95% | 64kW | 一级 | 600-640㎡ | 强制排气 | 17000 |
15 | 博士壁挂炉jx-072-68h-1.0 | 94% | 68kW | 一级 | 640-680㎡ | 强制排气 | 18000 |
16 | 博士壁挂炉jx-076-72h-1.0 | 93% | 72kW | 一级 | 680-720㎡ | 强制排气 | 19000 |
17 | 博士壁挂炉jx-080-76h-1.0 | 92% | 76kW | 一级 | 720-760㎡ | 强制排气 | 20000 |
18 | 博士壁挂炉jx-084-80h-1.0 | 91% | 80kW | 一级 | 760-800㎡ | 强制排气 | 21000 |
19 | 博士壁挂炉jx-088-84h-1.0 | 90% | 84kW | 一级 | 800-840㎡ | 强制排气 | 22000 |
20 | 博士壁挂炉jx-092-88h-1.0 | 89% | 88kW | 一级 | 840-880㎡ | 强制排气 | 23000 |
21 | 博士壁挂炉jx-096-92h-1.0 | 88% | 92kW | 一级 | 880-920㎡ | 强制排气 | 24000 |
22 | 博士壁挂炉jx-100-96h-1.0 | 87% | 96kW | 一级 | 920-960㎡ | 强制排气 | 25000 |
23 | 博士壁挂炉jx-104-100h-1.0 | 86% | 100kW | 一级 | 960-1000㎡ | 强制排气 | 26000 |
24 | 博士壁挂炉jx-108-104h-1.0 | 85% | 104kW | 一级 | 1000-1040㎡ | 强制排气 | 27000 |
25 | 博士壁挂炉jx-112-108h-1.0 | 84% | 108kW | 一级 | 1040-1080㎡ | 强制排气 |
还没有评论,来说两句吧...