排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高,厘米) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 容量(升) | 锁类型 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | T20 | 50x35x50 | 120 | III | UL 60 | 100 | 指纹+密码 | 12,000 |
2 | 金库世家 | KS-300 | 60x40x60 | 150 | IV | UL 120 | 150 | 机械+电子 | 15,000 |
3 | 保德丰 | PD-400 | 70x50x70 | 200 | V | UL 180 | 200 | 密码+钥匙 | 18,000 |
4 | 金盾 | JS-500 | 80x60x80 | 250 | VI | UL 240 | 250 | 生物识别+键盘 | 22,000 |
5 | 飞利浦 | PH-600 | 90x70x90 | 300 | VII | UL 360 | 300 | 人脸识别+密码 | 25,000 |
6 | 欧文堡 | OW-700 | 100x80x100 | 350 | VIII | UL 480 | 350 | 指纹+机械 | 28,000 |
7 | 迈克堡 | MB-800 | 110x90x110 | 400 | IX | UL 600 | 400 | 密码+钥匙+指纹 | 32,000 |
8 | 金库堡 | JSB-900 | 120x100x120 | 450 | X | UL 720 | 450 | 生物识别+密码+钥匙 | 36,000 |
9 | 金库之星 | KZS-1000 | 130x110x130 | 500 | XI | UL 840 | 500 | 人脸识别+密码+指纹 | 40,000 |
10 | 金库之王 | KW-1100 | 140x120x140 | 550 | XII | UL 960 | 550 | 生物识别+密码+钥匙+指纹 | 45,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...