排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率(Hz) | 价格(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | Redmi X 2023 | 55 | 4K UHD | IPS | 120 | 2999 | 0.83 |
2 | TCL | T7G | 55 | 4K UHD | QLED | 120 | 3499 | 0.79 |
3 | 海信 | E7G | 65 | 4K UHD | ULED | 120 | 4999 | 0.78 |
4 | 创维 | A6G | 55 | 4K UHD | IPS | 120 | 3299 | 0.77 |
5 | 三星 | BU8500 | 55 | 4K UHD | VA | 120 | 3999 | 0.75 |
6 | 索尼 | X80K | 55 | 4K UHD | IPS | 120 | 4499 | 0.74 |
7 | LG | UP8000 | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2899 | 0.73 |
8 | 飞利浦 | PUS7906 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 3199 | 0.72 |
9 | 夏普 | LC-55U7900X | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 3099 | 0.71 |
10 | 长虹 | D5K | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2799 | 0.70 |
11 | 康佳 | R635 | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2999 | 0.69 |
12 | TCL | T6G | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2699 | 0.68 |
13 | 海信 | E5G | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2499 | 0.67 |
14 | 创维 | A5G | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2599 | 0.66 |
15 | 三星 | AU8000 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 3199 | 0.65 |
16 | 索尼 | X75K | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 3699 | 0.64 |
17 | LG | UP7500 | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2999 | 0.63 |
18 | 飞利浦 | PUS7806 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 3099 | 0.62 |
19 | 夏普 | LC-55U7800X | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2899 | 0.61 |
20 | 长虹 | D4K | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2699 | 0.60 |
21 | 康佳 | R535 | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2799 | 0.59 |
22 | TCL | T5G | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2499 | 0.58 |
23 | 海信 | E3G | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2299 | 0.57 |
24 | 创维 | A3G | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2399 | 0.56 |
25 | 三星 | AU7000 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2999 | 0.55 |
26 | 索尼 | X70K | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 3499 | 0.54 |
27 | LG | UP7000 | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2899 | 0.53 |
28 | 飞利浦 | PUS7606 | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2999 | 0.52 |
29 | 夏普 | LC-55U7600X | 55 | 4K UHD | IPS | 60 | 2799 | 0.51 |
30 | 长虹 | D3K | 55 | 4K UHD | VA | 60 | 2599 | 0.50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...