排名 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工静悦系列MSZ-GE25VA | 2.5 | 一级 | 10,999 | 12,500 |
2 | 三菱重工静悦系列MSZ-GE35VA | 3.5 | 一级 | 12,999 | 10,800 |
3 | 三菱重工静悦系列MSZ-GE50VA | 5.0 | 一级 | 14,999 | 9,500 |
4 | 三菱重工静悦系列MSZ-GE63VA | 6.3 | 一级 | 16,999 | 8,200 |
5 | 三菱重工静悦系列MSZ-GE71VA | 7.1 | 一级 | 18,999 | 7,800 |
6 | 三菱重工静悦系列MSZ-GE80VA | 8.0 | 一级 | 20,999 | 7,200 |
7 | 三菱电机臻享系列MSZ-JN25VA | 2.5 | 一级 | 11,999 | 6,900 |
8 | 三菱电机臻享系列MSZ-JN35VA | 3.5 | 一级 | 13,999 | 6,500 |
9 | 三菱电机臻享系列MSZ-JN50VA | 5.0 | 一级 | 15,999 | 6,200 |
10 | 三菱电机臻享系列MSZ-JN63VA | 6.3 | 一级 | 17,999 | 5,900 |
11 | 三菱电机臻享系列MSZ-JN71VA | 7.1 | 一级 | 19,999 | 5,600 |
12 | 三菱电机臻享系列MSZ-JN80VA | 8.0 | 一级 | 21,999 | 5,300 |
13 | 三菱重工海尔系列KFR-35GW/I3DNA1A | 3.5 | 一级 | 10,999 | 4,900 |
14 | 三菱重工海尔系列KFR-50GW/I3DNA1A | 5.0 | 一级 | 12,999 | 4,600 |
15 | 三菱重工海尔系列KFR-63GW/I3DNA1A | 6.3 | 一级 | 14,999 | 4,300 |
16 | 三菱重工海尔系列KFR-71GW/I3DNA1A | 7.1 | 一级 | 16,999 | 4,000 |
17 | 三菱重工海尔系列KFR-80GW/I3DNA1A | 8.0 | 一级 | 18,999 | 3,700 |
18 | 三菱电机海尔系列KFR-35GW/I3DNB1A | 3.5 | 二级 | 9,999 | 3,300 |
19 | 三菱电机海尔系列KFR-50GW/I3DNB1A | 5.0 | 二级 | 11,999 | 3,000 |
20 | 三菱电机海尔系列KFR-63GW/I3DNB1A | 6.3 | 二级 | 13,999 | 2,700 |
21 | 三菱电机海尔系列KFR-71GW/I3DNB1A | 7.1 | 二级 | 15,999 | 2,400 |
22 | 三菱电机海尔系列KFR-80GW/I3DNB1A | 8.0 | 二级 | 17,999 | 2,100 |
23 | 三菱重工格力系列KFR-35GW/I3DNA2A | 3.5 | 一级 | 11,999 | 1,900 |
24 | 三菱重工格力系列KFR-50GW/I3DNA2A | 5.0 | 一级 | 13,999 | 1,700 |
25 | 三菱重工格力系列KFR-63GW/I3DNA2A | 6.3 | 一级 | 15,999 | 1,500 |
26 | 三菱重工格力系列KFR-71GW/I3DNA2A | 7.1 | 一级 | 17,999 | 1,300 |
27 | 三菱重工格力系列KFR-80GW/I3DNA2A | 8.0 | 一级 | 19,999 | 1,100 |
28 | 三菱电机格力系列KFR-35GW/I3DNB2A | 3.5 | 二级 | 10,999 | 900 |
29 | 三菱电机格力系列KFR-50GW/I3DNB2A | 5.0 | 二级 | 12,999 | 800 |
30 | 三菱电机格力系列KFR-63GW/I3DNB2A | 6.3 | 二级 | 14,999 | 700 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...