排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 额定功率 | 最大采暖面积 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 10000-12000 |
2 | 美的 | M2-24 | 一级 | 96% | 24kW | 220㎡ | 9000-11000 |
3 | 万家乐 | WJS24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 11000-13000 |
4 | 林内 | RUR24-16 | 一级 | 96% | 24kW | 220㎡ | 12000-14000 |
5 | 博世 | GBH24-16 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 13000-15000 |
6 | 能率 | GT24-16 | 一级 | 96% | 24kW | 220㎡ | 10000-12000 |
7 | 阿里斯顿 | CLAS EVO 24 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 12000-14000 |
8 | 方太 | J24-16 | 一级 | 96% | 24kW | 220㎡ | 9000-11000 |
9 | 樱花 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 11000-13000 |
10 | 奥克斯 | KFR24GW/BP1 | 一级 | 96% | 24kW | 220㎡ | 8000-10000 |
11 | 华帝 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 10000-12000 |
12 | 史密斯 | MCU24-16 | 一级 | 96% | 24kW | 220㎡ | 13000-15000 |
13 | 金帝 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 9000-11000 |
14 | 万和 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 12000-14000 |
15 | 四季沐歌 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 11000-13000 |
16 | 科恩 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 10000-12000 |
17 | 依玛 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 9000-11000 |
18 | 纽恩泰 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 12000-14000 |
19 | 威能 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 11000-13000 |
20 | 菲斯曼 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 10000-12000 |
21 | 博朗 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 9000-11000 |
22 | 特灵 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 12000-14000 |
23 | 约克 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 11000-13000 |
24 | 开利 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 10000-12000 |
25 | 日立 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 9000-11000 |
26 | 三菱 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 12000-14000 |
27 | 东芝 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 11000-13000 |
28 | 格力 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 10000-12000 |
29 | TCL | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 9000-11000 |
30 | 长虹 | JSQ24-16F7 | 一级 | 97% | 24kW | 240㎡ | 12000-14000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...