排名 | 品牌 | 型号 | 加热方式 | 适用人群 | 容量(L) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | M1 | 恒温调节 | 家庭 | 50 | 2999 |
2 | 海尔 | W2 | 强力加热 | 商用 | 80 | 3999 |
3 | 格力 | G3 | 速热 | 家庭 | 60 | 3499 |
4 | 万和 | WH4 | 恒温调节 | 商用 | 100 | 4999 |
5 | 科龙 | K5 | 智能控制 | 家庭 | 40 | 2699 |
6 | 奥克斯 | A6 | 速热 | 商用 | 70 | 3799 |
7 | 扬子 | YZ7 | 强力加热 | 家庭 | 50 | 3199 |
8 | 志高 | Z8 | 恒温调节 | 商用 | 90 | 4399 |
9 | 小天鹅 | XT9 | 智能控制 | 家庭 | 45 | 2899 |
10 | 华帝 | HD10 | 速热 | 商用 | 80 | 4099 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...