排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 耗电量(W) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM55 | 22 | 1100 | 58 | 180 | 5999 |
2 | 老板 | 6609 | 21 | 1050 | 60 | 170 | 5699 |
3 | 华帝 | i10080 | 20 | 1000 | 62 | 160 | 5299 |
4 | 美的 | CXW-200-T17 | 19 | 950 | 64 | 150 | 4999 |
5 | 西门子 | LC98BA532 | 18 | 900 | 66 | 140 | 4699 |
6 | 海尔 | ER5201 | 17 | 850 | 68 | 130 | 4399 |
7 | 帅康 | SK238 | 16 | 800 | 70 | 120 | 4099 |
8 | 格兰仕 | G60B11 | 15 | 750 | 72 | 110 | 3799 |
9 | 樱花 | J600 | 14 | 700 | 74 | 100 | 3499 |
10 | 苏泊尔 | S600 | 13 | 650 | 76 | 90 | 3199 |
11 | 九阳 | J600 | 12 | 600 | 78 | 80 | 2899 |
12 | 长虹 | CH600 | 11 | 550 | 80 | 70 | 2599 |
13 | TCL | T600 | 10 | 500 | 82 | 60 | 2299 |
14 | 海信 | H600 | 9 | 450 | 84 | 50 | 1999 |
15 | 容声 | R600 | 8 | 400 | 86 | 40 | 1699 |
16 | 万和 | WH600 | 7 | 350 | 88 | 30 | 1399 |
17 | 美的 | CXW-180-T15 | 6 | 300 | 90 | 20 | 1099 |
18 | 西门子 | LC98BA512 | 5 | 250 | 92 | 10 | 799 |
19 | 海尔 | ER5101 | 4 | 200 | 94 | 0 | 499 |
20 | 帅康 | SK138 | 3 | 150 | 96 | 0 | 299 |
21 | 格兰仕 | G50B11 | 2 | 100 | 98 | 0 | 199 |
22 | 樱花 | J500 | 1 | 50 | 100 | 0 | 99 |
23 | 苏泊尔 | S500 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |
24 | 九阳 | J500 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
25 | 长虹 | CH500 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
26 | TCL | T500 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
27 | 海信 | H500 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
28 | 容声 | R500 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
29 | 万和 | WH500 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
30 | 美的 | CXW-160-T13 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...