排名 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营收(亿元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州万宝冰箱有限公司 | 1958 | 20,000 | 150 | 5,000 | 冰箱、冷柜 | 20% |
2 | 广州松下冰箱有限公司 | 1994 | 15,000 | 120 | 4,000 | 冰箱、冷柜、空调 | 15% |
3 | 广州海尔冰箱有限公司 | 1996 | 12,000 | 100 | 3,500 | 冰箱、冷柜、洗衣机 | 12% |
4 | 广州美菱冰箱有限公司 | 1983 | 10,000 | 80 | 2,800 | 冰箱、冷柜 | 10% |
5 | 广州容声冰箱有限公司 | 1984 | 8,000 | 60 | 2,200 | 冰箱、冷柜、空调 | 8% |
6 | 广州科龙冰箱有限公司 | 1993 | 6,000 | 50 | 1,800 | 冰箱、冷柜、空调 | 6% |
7 | 广州新飞冰箱有限公司 | 1995 | 5,000 | 40 | 1,500 | 冰箱、冷柜 | 5% |
8 | 广州奥克斯冰箱有限公司 | 1998 | 4,000 | 30 | 1,200 | 冰箱、冷柜、空调 | 4% |
9 | 广州格力冰箱有限公司 | 2000 | 3,000 | 25 | 1,000 | 冰箱、冷柜、空调 | 3% |
10 | 广州华凌冰箱有限公司 | 2002 | 2,000 | 20 | 800 | 冰箱、冷柜 | 2% |
11 | 广州海信冰箱有限公司 | 2004 | 1,500 | 15 | 600 | 冰箱、冷柜 | 1.5% |
12 | 广州长虹冰箱有限公司 | 2006 | 1,000 | 10 | 400 | 冰箱、冷柜 | 1% |
13 | 广州创维冰箱有限公司 | 2008 | 800 | 8 | 300 | 冰箱、冷柜 | 0.8% |
14 | 广州TCL冰箱有限公司 | 2010 | 600 | 6 | 200 | 冰箱、冷柜 | 0.6% |
15 | 广州康佳冰箱有限公司 | 2012 | 500 | 5 | 150 | 冰箱、冷柜 | 0.5% |
16 | 广州惠而浦冰箱有限公司 | 2014 | 400 | 4 | 100 | 冰箱、冷柜 | 0.4% |
17 | 广州伊莱克斯冰箱有限公司 | 2016 | 300 | 3 | 80 | 冰箱、冷柜 | 0.3% |
18 | 广州西门子冰箱有限公司 | 2018 | 200 | 2 | 60 | 冰箱、冷柜 | 0.2% |
19 | 广州博世冰箱有限公司 | 2020 | 150 | 1.5 | 40 | 冰箱、冷柜 | 0.15% |
20 | 广州东芝冰箱有限公司 | 2022 | 100 | 1 | 30 | 冰箱、冷柜 | 0.1% |
21 | 广州日立冰箱有限公司 | 2024 | 80 | 0.8 | 20 | 冰箱、冷柜 | 0.08% |
22 | 广州三菱冰箱有限公司 | 2026 | 60 | 0.6 | 15 | 冰箱、冷柜 | 0.06% |
23 | 广州夏普冰箱有限公司 | 2028 | 50 | 0.5 | 10 | 冰箱、冷柜 | 0.05% |
24 | 广州三星冰箱有限公司 | 2030 | 40 | 0.4 | 8 | 冰箱、冷柜 | 0.04% |
25 | 广州LG冰箱有限公司 | 2032 | 30 | 0.3 | 6 | 冰箱、冷柜 | 0.03% |
26 | 广州飞利浦冰箱有限公司 | 2034 | 20 | 0.2 | 4 | 冰箱、冷柜 | 0.02% |
27 | 广州索尼冰箱有限公司 | 2036 | 15 | 0.15 | 3 | 冰箱、冷柜 | 0.015% |
28 | 广州松下冰箱有限公司 | 2038 | 10 | 0.1 | 2 | 冰箱、冷柜 | 0.01% |
29 | 广州东芝冰箱有限公司 | 2040 | 8 | 0.08 | 1 | 冰箱、冷柜 | 0.008% |
30 | 广州三星冰箱有限公司 | 2042 | 6 | 0.06 | 1 | 冰箱、冷柜 | 0.006% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...