排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120,000 | 20% |
2 | 美的 | 110,000 | 18% |
3 | 松下 | 100,000 | 16% |
4 | 西门子 | 95,000 | 15% |
5 | 格力 | 90,000 | 14% |
6 | 容声 | 85,000 | 13% |
7 | 志高 | 80,000 | 12% |
8 | 海信 | 75,000 | 11% |
9 | 长虹 | 70,000 | 10% |
10 | 康佳 | 65,000 | 9% |
11 | TCL | 60,000 | 8% |
12 | 奥马电器 | 55,000 | 7% |
13 | 创维 | 50,000 | 6% |
14 | 华帝 | 45,000 | 5% |
15 | 小天鹅 | 40,000 | 4% |
16 | 新飞 | 35,000 | 3% |
17 | 智米 | 30,000 | 2% |
18 | 三星 | 28,000 | 2% |
19 | 华硕 | 26,000 | 2% |
20 | 海尔智能 | 24,000 | 2% |
21 | 小米 | 22,000 | 2% |
22 | 飞利浦 | 20,000 | 1% |
23 | 联想 | 18,000 | 1% |
24 | 迎瑞 | 16,000 | 1% |
25 | 华凌冷柜 | 14,000 | 1% |
26 | 东芝 | 12,000 | 1% |
27 | 长歌 | 10,000 | 1% |
28 | 统帅 | 8,000 | 1% |
29 | 海尔生活家 | 6,000 | 1% |
30 | 科龙 | 4,000 | 1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...