排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 脱水转速(rpm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 2999 |
2 | 小天鹅 | TG100V200WD | 10 | 滚筒 | 1000 | 2799 |
3 | 美的 | Midea MG100V160W | 10 | 滚筒 | 1600 | 3299 |
4 | 西门子 | WM12A260TI | 12 | 滚筒 | 1200 | 3999 |
5 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 3699 |
6 | 三星 | WW80T554DTW | 8 | 滚筒 | 1400 | 3499 |
7 | LG | FH4G1JCH2E | 10.5 | 滚筒 | 1400 | 3899 |
8 | TCL | XQB100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 2599 |
9 | 容声 | BCD-100W1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 2899 |
10 | 格兰仕 | GWD-10012 | 10 | 滚筒 | 1200 | 2699 |
11 | 海信 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 2499 |
12 | 创维 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 2399 |
13 | 科龙 | XQB100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 2299 |
14 | 奥克斯 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 2199 |
15 | 长虹 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 2099 |
16 | 苏泊尔 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1999 |
17 | 飞利浦 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1899 |
18 | 九阳 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1799 |
19 | 老板 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1699 |
20 | 华帝 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1599 |
21 | 万和 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1499 |
22 | 帅康 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1399 |
23 | 方太 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1299 |
24 | 樱花 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1199 |
25 | 老板 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 1099 |
26 | 华帝 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 999 |
27 | 万和 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 899 |
28 | 帅康 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 799 |
29 | 方太 | WD100-H1001 | 10 | 滚筒 | 1000 | 699 |
30 | 樱花 | WD10012 | 10 | 滚筒 | 1000 | 599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...