排名 | 厂家名称 | 出口数量(台) | 产品型号 | 产品特点 | 认证标准 | 出口国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库集团 | 120,000 | JK-800 | 防撬、防火、防爆 | GB/T 19001-2016 | 美国、欧洲、东南亚 |
2 | 徐州亚特保险柜有限公司 | 90,000 | AT-600 | 电子锁、防盗报警 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、南美 |
3 | 徐州金盾保险柜有限公司 | 80,000 | JD-500 | 指纹识别、远程监控 | GB/T 19001-2016 | 美国、日本、加拿大 |
4 | 徐州威尔森保险柜有限公司 | 70,000 | WS-400 | 双层钢板、防磁保护 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、东南亚、澳大利亚 |
5 | 徐州美亚保险柜有限公司 | 60,000 | MY-300 | 智能语音控制、移动端管理 | GB/T 19001-2016 | 美国、欧洲、中东 |
6 | 徐州金龙保险柜有限公司 | 50,000 | JL-200 | 防锈、防潮、防尘 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、南美、非洲 |
7 | 徐州强力保险柜有限公司 | 45,000 | QL-150 | 隐藏式门锁、防撬报警 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
8 | 徐州金星保险柜有限公司 | 40,000 | JX-100 | 防火、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 美国、欧洲、澳大利亚 |
9 | 徐州新亚保险柜有限公司 | 35,000 | XY-50 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
10 | 徐州华美保险柜有限公司 | 30,000 | HM-25 | 防撬、防爆、防水 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、非洲 |
11 | 徐州金宝保险柜有限公司 | 25,000 | JB-15 | 防火、防潮、防尘 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、南美、非洲 |
12 | 徐州金达保险柜有限公司 | 20,000 | JD-10 | 防撬、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
13 | 徐州金辉保险柜有限公司 | 18,000 | JH-5 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
14 | 徐州金泰保险柜有限公司 | 16,000 | JT-3 | 防火、防爆、防水 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、非洲 |
15 | 徐州金盛保险柜有限公司 | 14,000 | JS-2 | 防撬、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
16 | 徐州金华保险柜有限公司 | 12,000 | JH-1 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
17 | 徐州金冠保险柜有限公司 | 10,000 | JG-1 | 防火、防爆、防水 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、非洲 |
18 | 徐州金源保险柜有限公司 | 9,000 | JY-1 | 防撬、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
19 | 徐州金龙保险柜有限公司 | 8,000 | JL-1 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
20 | 徐州金星保险柜有限公司 | 7,000 | JX-1 | 防火、防爆、防水 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、非洲 |
21 | 徐州金宝保险柜有限公司 | 6,000 | JB-1 | 防撬、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
22 | 徐州金达保险柜有限公司 | 5,000 | JD-1 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
23 | 徐州金辉保险柜有限公司 | 4,000 | JH-1 | 防火、防爆、防水 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、非洲 |
24 | 徐州金泰保险柜有限公司 | 3,000 | JT-1 | 防撬、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
25 | 徐州金盛保险柜有限公司 | 2,000 | JS-1 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
26 | 徐州金华保险柜有限公司 | 1,500 | JH-1 | 防火、防爆、防水 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、非洲 |
27 | 徐州金冠保险柜有限公司 | 1,000 | JG-1 | 防撬、防爆、防盗 | GB/T 19001-2016 | 东南亚、中东、东欧 |
28 | 徐州金源保险柜有限公司 | 800 | JY-1 | 指纹识别、人脸识别 | GB/T 19001-2016 | 欧洲、中东、东南亚 |
29 | 徐州金龙保险柜有限公司 | 6
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...