排名 | 品牌名称 | 产品型号 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门板厚度 | 门框厚度 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德盾 | DS-1001 | 甲级 | 超B级 | 10mm | 2.0mm | 4000-6000 |
2 | 德盾 | DS-2001 | 甲级 | 超B级 | 12mm | 2.5mm | 6000-8000 |
3 | 德盾 | DS-3001 | 甲级 | 超C级 | 15mm | 3.0mm | 8000-10000 |
4 | 德盾 | DS-4001 | 甲级 | 超C级 | 18mm | 3.5mm | 10000-12000 |
5 | 德盾 | DS-5001 | 甲级 | 超D级 | 20mm | 4.0mm | 12000-15000 |
6 | 德盾 | DS-6001 | 甲级 | 超D级 | 22mm | 4.5mm | 15000-18000 |
7 | 德盾 | DS-7001 | 甲级 | 超E级 | 25mm | 5.0mm | 18000-20000 |
8 | 德盾 | DS-8001 | 甲级 | 超E级 | 28mm | 5.5mm | 20000-25000 |
9 | 德盾 | DS-9001 | 甲级 | 超F级 | 30mm | 6.0mm | 25000-30000 |
10 | 德盾 | DS-10001 | 甲级 | 超F级 | 32mm | 6.5mm | 30000-35000 |
11 | 德盾 | DS-11001 | 乙级 | 超B级 | 8mm | 1.5mm | 2000-3000 |
12 | 德盾 | DS-12001 | 乙级 | 超C级 | 10mm | 2.0mm | 3000-4000 |
13 | 德盾 | DS-13001 | 乙级 | 超D级 | 12mm | 2.5mm | 4000-5000 |
14 | 德盾 | DS-14001 | 乙级 | 超E级 | 15mm | 3.0mm | 5000-6000 |
15 | 德盾 | DS-15001 | 乙级 | 超F级 | 18mm | 3.5mm | 6000-7000 |
16 | 德盾 | DS-16001 | 丙级 | B级 | 6mm | 1.0mm | 1000-2000 |
17 | 德盾 | DS-17001 | 丙级 | C级 | 8mm | 1.5mm | 2000-3000 |
18 | 德盾 | DS-18001 | 丙级 | D级 | 10mm | 2.0mm | 3000-4000 |
19 | 德盾 | DS-19001 | 丙级 | E级 | 12mm | 2.5mm | 4000-5000 |
20 | 德盾 | DS-20001 | 丙级 | F级 | 15mm | 3.0mm | 5000-6000 |
21 | 德盾 | DS-21001 | 丁级 | A级 | 4mm | 0.8mm | 500-1000 |
22 | 德盾 | DS-22001 | 丁级 | B级 | 6mm | 1.0mm | 1000-2000 |
23 | 德盾 | DS-23001 | 丁级 | C级 | 8mm | 1.5mm | 2000-3000 |
24 | 德盾 | DS-24001 | 丁级 | D级 | 10mm | 2.0mm | 3000-4000 |
25 | 德盾 | DS-25001 | 丁级 | E级 | 12mm | 2.5mm | 4000-5000 |
26 | 德盾 | DS-26001 | 丁级 | F级 | 15mm | 3.0mm | 5000-6000 |
27 | 德盾 | DS-27001 | 戊级 | A级 | 2mm | 0.5mm | 200-500 |
28 | 德盾 | DS-28001 | 戊级 | B级 | 4mm | 0.8mm | 500-1000 |
29 | 德盾 | DS-29001 | 戊级 | C级 | 6mm | 1.0mm | 1000-2000 |
30 | 德盾 | DS-30001 | 戊级 | D级 | 8mm | 1.5mm | 2000-3000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...