排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(长x宽x高,厘米) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-100 | 100 | 50x50x120 | 风冷 | 一级 | 1299 |
2 | 美的 | BCD-110 | 110 | 55x55x125 | 风冷 | 二级 | 1399 |
3 | 格力 | BCD-120 | 120 | 60x60x130 | 风冷 | 一级 | 1499 |
4 | 海信 | BCD-130 | 130 | 65x65x135 | 直冷 | 二级 | 1599 |
5 | 容声 | BCD-140 | 140 | 70x70x140 | 风冷 | 一级 | 1699 |
6 | TCL | BCD-150 | 150 | 75x75x145 | 直冷 | 二级 | 1799 |
7 | 长虹 | BCD-160 | 160 | 80x80x150 | 风冷 | 一级 | 1899 |
8 | 奥克斯 | BCD-170 | 170 | 85x85x155 | 直冷 | 二级 | 1999 |
9 | 科龙 | BCD-180 | 180 | 90x90x160 | 风冷 | 一级 | 2099 |
10 | 惠而浦 | BCD-190 | 190 | 95x95x165 | 直冷 | 二级 | 2199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...