排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元/台) | 主营产品 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳雨 | 150 | 20 | 6000 | 太阳能热水器、光伏发电系统 | 全国 |
2 | 海尔 | 120 | 16 | 5500 | 太阳能热水器、家电 | 全国 |
3 | 美的 | 100 | 14 | 5000 | 太阳能热水器、家电 | 全国 |
4 | 万和 | 80 | 11 | 4500 | 太阳能热水器、燃气热水器 | 全国 |
5 | 林内 | 60 | 8 | 4000 | 太阳能热水器、燃气热水器 | 全国 |
6 | 阿里斯顿 | 50 | 7 | 3500 | 太阳能热水器、燃气热水器 | 全国 |
7 | 史密斯 | 40 | 6 | 3000 | 太阳能热水器、燃气热水器 | 全国 |
8 | 博世 | 35 | 5 | 2500 | 太阳能热水器、家电 | 全国 |
9 | 松下 | 30 | 4 | 2000 | 太阳能热水器、家电 | 全国 |
10 | 能率 | 25 | 3 | 1500 | 太阳能热水器、燃气热水器 | 全国 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...