排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 容量 | 能效等级 | 价格 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B19HU1 | 滚筒洗衣机 | 10kg | 一级 | ¥2999 | 9.5 |
2 | 美的 | Midea MG100V30W | 滚筒洗衣机 | 10kg | 一级 | ¥2699 | 9.2 |
3 | 西门子 | WM14W540CN | 滚筒洗衣机 | 14kg | 一级 | ¥4999 | 9.8 |
4 | 博世 | WAW28440CN | 滚筒洗衣机 | 8kg | 一级 | ¥3999 | 9.6 |
5 | 容声 | BCD-318WKPZM | 双开门冰箱 | 318L | 一级 | ¥2499 | 9.0 |
6 | 海信 | BCD-458W | 对开门冰箱 | 458L | 一级 | ¥3999 | 9.4 |
7 | TCL | BCD-500W | 对开门冰箱 | 500L | 一级 | ¥4499 | 9.2 |
8 | 美菱 | BCD-268W | 双开门冰箱 | 268L | 一级 | ¥1999 | 8.8 |
9 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 空调 | 1.5匹 | 一级 | ¥2499 | 9.0 |
10 | 奥克斯 | KFR-26GW/NhAa1 | 空调 | 1匹 | 一级 | ¥1999 | 8.9 |
11 | 长虹 | BCD-320W | 双开门冰箱 | 320L | 一级 | ¥2699 | 9.1 |
12 | 科龙 | BCD-380W | 对开门冰箱 | 380L | 一级 | ¥3499 | 9.3 |
13 | 海尔 | BCD-458W | 对开门冰箱 | 458L | 一级 | ¥4299 | 9.5 |
14 | 美的 | BCD-318WKPZM | 双开门冰箱 | 318L | 一级 | ¥2799 | 9.2 |
15 | 西门子 | WM12W540CN | 滚筒洗衣机 | 12kg | 一级 | ¥4499 | 9.7 |
16 | 博世 | WAW24440CN | 滚筒洗衣机 | 7kg | 一级 | ¥3699 | 9.4 |
17 | 容声 | BCD-458W | 对开门冰箱 | 458L | 一级 | ¥4099 | 9.3 |
18 | 海信 | BCD-320W | 双开门冰箱 | 320L | 一级 | ¥2599 | 9.0 |
19 | TCL | BCD-400W | 对开门冰箱 | 400L | 一级 | ¥3799 | 9.2 |
20 | 美菱 | BCD-288W | 双开门冰箱 | 288L | 一级 | ¥21998.9 | |
21 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 空调 | 1.5匹 | 一级 | ¥2699 | 9.1 |
22 | 奥克斯 | KFR-26GW/NhAa1 | 空调 | 1匹 | 一级 | ¥2099 | 8.8 |
23 | 长虹 | BCD-340W | 双开门冰箱 | 340L | 一级 | ¥2899 | 9.2 |
24 | 科龙 | BCD-400W | 对开门冰箱 | 400L | 一级 | ¥3699 | 9.3 |
25 | 海尔 | EG10012B19HU1 | 滚筒洗衣机 | 10kg | 一级 | ¥3199 | 9.4 |
26 | 美的 | Midea MG120V30W | 滚筒洗衣机 | 12kg | 一级 | ¥2899 | 9.3 |
27 | 西门子 | WM16W540CN | 滚筒洗衣机 | 16kg | 一级 | ¥5499 | 9.9 |
28 | 博世 | WAW32440CN | 滚筒洗衣机 | 9kg | 一级 | ¥4299 | 9.7 |
29 | 容声 | BCD-488W | 对开门冰箱 | 488L | 一级 | ¥4699 | 9.6 |
30 | 海信 | BCD-360W | 双开门冰箱 | 360L | 一级 | ¥2999 | 9.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...