排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 颜色 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-123A | 320 | 白色 | 3999 |
2 | 美的 | BFD-456B | 280 | 不锈钢色 | 3299 |
3 | 格力 | GRT-789C | 300 | 银灰色 | 3599 |
4 | 西门子 | SBC-234D | 350 | 黑色 | 4999 |
5 | 容声 | RSD-567E | 260 | 金属灰色 | 2799 |
6 | 松下 | PAN-890F | 290 | 香槟金 | 3799 |
7 | TCL | TFR-123G | 280 | 深蓝色 | 2999 |
8 | 三星 | SCD-456H | 310 | 银白色 | 4299 |
9 | 美菱 | MBD-789I | 270 | 珍珠白 | 3199 |
10 | 奥克斯 | OXC-234J | 300 | 红色 | 3599 |
11 | 小天鹅 | XTE-567K | 250 | 银色 | 2599 |
12 | 格兰仕 | GFC-890L | 280 | 香槟色 | 3199 |
13 | 长虹 | CHD-123M | 270 | 灰色 | 2999 |
14 | 先科 | XKD-456N | 300 | 银灰色 | 3399 |
15 | 长城 | CCD-789O | 280 | 黑金色 | 3099 |
16 | 新飞 | XFD-234P | 260 | 灰白色 | 2799 |
17 | 惠而浦 | HWD-567Q | 290 | 磨砂黑 | 3299 |
18 | 科龙 | KLD-890R | 310 | 深灰色 | 3699 |
19 | 海信 | HSD-123S | 270 | 白金色 | 3099 |
20 | 西铁城 | WTD-456T | 320 | 银色 | 4199 |
21 | 扬子 | YZD-789U | 280 | 黑红色 | 3399 |
22 | 康佳 | KJD-234V | 300 | 珍珠黑 | 3599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...