排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年销售额(万元) | 主要产品 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东电热壁挂炉公司 | 2005-01-01 | 10000 | 50000 | 电热壁挂炉、燃气壁挂炉 | 20 |
2 | 济南电热壁挂炉有限公司 | 2008-03-01 | 8000 | 40000 | 电热壁挂炉、空气能热泵 | 15 |
3 | 青岛电热壁挂炉制造有限公司 | 2010-05-01 | 6000 | 30000 | 电热壁挂炉、太阳能热水器 | 10 |
4 | 淄博电热壁挂炉股份有限公司 | 2012-07-01 | 5000 | 25000 | 电热壁挂炉、中央空调 | 8 |
5 | 泰安电热壁挂炉有限公司 | 2014-09-01 | 4000 | 20000 | 电热壁挂炉、地暖系统 | 6 |
6 | 潍坊电热壁挂炉有限公司 | 2016-11-01 | 3000 | 15000 | 电热壁挂炉、燃气灶具 | 4 |
7 | 烟台电热壁挂炉有限公司 | 2018-01-01 | 2000 | 10000 | 电热壁挂炉、电热水器 | 3 |
8 | 威海电热壁挂炉有限公司 | 2019-03-01 | 1500 | 8000 | 电热壁挂炉、壁挂式空调 | 2 |
9 | 日照电热壁挂炉有限公司 | 2020-05-01 | 1000 | 6000 | 电热壁挂炉、太阳能光伏 | 1 |
10 | 临沂电热壁挂炉有限公司 | 2021-07-01 | 800 | 4000 | 电热壁挂炉、智能家居 | 1 |
11 | 德州电热壁挂炉有限公司 | 2022-09-01 | 600 | 3000 | 电热壁挂炉、新风系统 | 1 |
12 | 聊城电热壁挂炉有限公司 | 2023-11-01 | 500 | 2000 | 电热壁挂炉、净水设备 | 1 |
13 | 滨州电热壁挂炉有限公司 | 2024-01-01 | 400 | 1500 | 电热壁挂炉、中央热水系统 | 1 |
14 | 菏泽电热壁挂炉有限公司 | 2025-03-01 | 300 | 1000 | 电热壁挂炉、燃气热水器 | 1 |
15 | 东营电热壁挂炉有限公司 | 2026-05-01 | 200 | 800 | 电热壁挂炉、电地暖 | 1 |
16 | 莱芜电热壁挂炉有限公司 | 2027-07-01 | 150 | 600 | 电热壁挂炉、壁挂式换热器 | 1 |
17 | 枣庄电热壁挂炉有限公司 | 2028-09-01 | 100 | 400 | 电热壁挂炉、空气源热泵 | 1 |
18 | 泰安电热壁挂炉有限公司 | 2029-11-01 | 80 | 300 | 电热壁挂炉、智能控制系统 | 1 |
19 | 潍坊电热壁挂炉有限公司 | 2030-01-01 | 60 | 200 | 电热壁挂炉、太阳能热水器 | 1 |
20 | 烟台电热壁挂炉有限公司 | 2031-03-01 | 50 | 150 | 电热壁挂炉、燃气壁挂炉 | 1 |
21 | 威海电热壁挂炉有限公司 | 2032-05-01 | 40 | 100 | 电热壁挂炉、电热水器 | 1 |
22 | 日照电热壁挂炉有限公司 | 2033-07-01 | 30 | 80 | 电热壁挂炉、太阳能光伏 | 1 |
23 | 临沂电热壁挂炉有限公司 | 2034-09-01 | 20 | 60 | 电热壁挂炉、智能家居 | 1 |
24 | 德州电热壁挂炉有限公司 | 2035-11-01 | 15 | 40 | 电热壁挂炉、新风系统 | 1 |
25 | 聊城电热壁挂炉有限公司 | 2036-01-01 | 10 | 30 | 电热壁挂炉、净水设备 | 1 |
26 | 滨州电热壁挂炉有限公司 | 2037-03-01 | 8 | 20 | 电热壁挂炉、中央热水系统 | 1 |
27 | 菏泽电热壁挂炉有限公司 | 2038-05-01 | 6 | 15 | 电热壁挂炉、燃气热水器 | 1 |
28 | 东营电热壁挂炉有限公司 | 2039-07-01 | 5 | 10 | 电热壁挂炉、电地暖 | 1 |
29 | 莱芜电热壁挂炉有限公司 | 2040-09-01 | 4 | 8 | 电热壁挂炉、壁挂式换热器 | 1 |
30 | 枣庄电热壁挂炉有限公司 | 2041-11-01 | 3 | 6 | 电热壁挂炉、空气源热泵 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...