排名 | 壁挂炉品牌 | 型号 | 采暖面积(m²) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GB7723ERW | 100-150 | 一级 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 120-180 | 一级 | 13,999 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300-W | 150-220 | 一级 | 14,999 |
4 | 林内 | JNS-1306RXA | 100-150 | 二级 | 10,999 |
5 | 万和 | WHT1306-Z | 120-180 | 二级 | 11,999 |
6 | 海尔 | KFRD-1306W | 100-150 | 三级 | 8,999 |
7 | 美的 | KFRD-1206W | 120-180 | 三级 | 9,999 |
8 | 格力 | KFRD-1106W | 100-150 | 四级 | 7,999 |
9 | 奥克斯 | KFRD-1006W | 120-180 | 四级 | 8,999 |
10 | TCL | KFRD-0906W | 100-150 | 五级 | 6,999 |
11 | 海信 | KFRD-0806W | 120-180 | 五级 | 7,999 |
12 | 长虹 | KFRD-0706W | 100-150 | 六级 | 5,999 |
13 | 创维 | KFRD-0606W | 120-180 | 六级 | 6,999 |
14 | 康佳 | KFRD-0506W | 100-150 | 七级 | 4,999 |
15 | 海尔 | KFRD-0406W | 120-180 | 七级 | 5,999 |
16 | 美的 | KFRD-0306W | 100-150 | 八级 | 3,999 |
17 | 格力 | KFRD-0206W | 120-180 | 八级 | 4,999 |
18 | 奥克斯 | KFRD-0106W | 100-150 | 九级 | 2,999 |
19 | TCL | KFRD-0006W | 120-180 | 九级 | 3,999 |
20 | 海信 | KFRD-9906W | 100-150 | 十级 | 1,999 |
21 | 长虹 | KFRD-9806W | 120-180 | 十级 | 2,999 |
22 | 创维 | KFRD-9706W | 100-150 | 十一级 | 1,499 |
23 | 康佳 | KFRD-9606W | 120-180 | 十一级 | 2,499 |
24 | 海尔 | KFRD-9506W | 100-150 | 十二级 | 999 |
25 | 美的 | KFRD-9406W | 120-180 | 十二级 | 1,999 |
26 | 格力 | KFRD-9306W | 100-150 | 十三级 | 799 |
27 | 奥克斯 | KFRD-9206W | 120-180 | 十三级 | 1,799 |
28 | TCL | KFRD-9106W | 100-150 | 十四级 | 599 |
29 | 海信 | KFRD-9006W | 120-180 | 十四级 | 1,599 |
30 | 长虹 | KFRD-8906W | 100-150 | 十五级 | 399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...