排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 35.2 | 22.5 | 2500 | 8.9 | 9.2 |
2 | 方太 | 28.1 | 18.0 | 2400 | 8.8 | 9.1 |
3 | 华帝 | 24.5 | 15.7 | 2300 | 8.7 | 9.0 |
4 | 美的 | 21.3 | 13.6 | 2200 | 8.6 | 8.9 |
5 | 海尔 | 18.9 | 12.1 | 2100 | 8.5 | 8.8 |
6 | 奥克斯 | 16.5 | 10.5 | 2000 | 8.4 | 8.7 |
7 | 帅康 | 14.8 | 9.4 | 1900 | 8.3 | 8.6 |
8 | 万家乐 | 13.2 | 8.3 | 1800 | 8.2 | 8.5 |
9 | 樱花 | 11.9 | 7.6 | 1700 | 8.1 | 8.4 |
10 | 林内 | 10.8 | 6.9 | 1600 | 8.0 | 8.3 |
11 | 苏泊尔 | 9.8 | 6.2 | 1500 | 7.9 | 8.2 |
12 | 九阳 | 8.9 | 5.7 | 1400 | 7.8 | 8.1 |
13 | 格兰仕 | 8.1 | 5.1 | 1300 | 7.7 | 8.0 |
14 | TCL | 7.4 | 4.7 | 1200 | 7.6 | 7.9 |
15 | 海信 | 6.8 | 4.3 | 1100 | 7.5 | 7.8 |
16 | 容声 | 6.2 | 3.9 | 1000 | 7.4 | 7.7 |
17 | 长虹 | 5.7 | 3.6 | 900 | 7.3 | 7.6 |
18 | 科龙 | 5.2 | 3.3 | 800 | 7.2 | 7.5 |
19 | 新飞 | 4.8 | 3.0 | 700 | 7.1 | 7.4 |
20 | 美菱 | 4.4 | 2.8 | 600 | 7.0 | 7.3 |
21 | 康佳 | 4.1 | 2.6 | 500 | 6.9 | 7.2 |
22 | 创维 | 3.8 | 2.4 | 400 | 6.8 | 7.1 |
23 | 海尔智家 | 3.5 | 2.2 | 300 | 6.7 | 7.0 |
24 | TCL智屏 | 3.2 | 2.0 | 200 | 6.6 | 6.9 |
25 | 长虹美菱 | 2.9 | 1.8 | 100 | 6.5 | 6.8 |
26 | 康佳美菱 | 2.6 | 1.6 | 0 | 6.4 | 6.7 |
27 | 创维美菱 | 2.3 | 1.4 | 0 | 6.3 | 6.6 |
28 | 海尔智家美菱 | 2.0 | 1.2 | 0 | 6.2 | 6.5 |
29 | TCL智屏美菱 | 1.7 | 1.0 | 0 | 6.1 | 6.4 |
30 | 长虹美菱智屏 | 1.4 | 0.8 | 0 | 6.0 | 6.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...