排名 | 型号 | 功率(W) | 取暖面积(㎡) | 类型 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰臣取暖器OR-306 | 1500 | 15-20 | 对流式 | 2999 | 高效取暖,节能环保 |
2 | 丰臣取暖器OR-406 | 2000 | 20-25 | 对流式 | 3499 | 大功率快速取暖,静音运行 |
3 | 丰臣取暖器OR-506 | 2500 | 25-30 | 对流式 | 3999 | 宽幅送风,取暖均匀 |
4 | 丰臣取暖器OR-606 | 3000 | 30-35 | 对流式 | 4499 | 三档调温,智能控温 |
5 | 丰臣取暖器OR-706 | 3500 | 35-40 | 对流式 | 4999 | 超大功率,快速制热 |
6 | 丰臣取暖器OR-806 | 4000 | 40-45 | 对流式 | 5499 | 双重发热体,高效取暖 |
7 | 丰臣取暖器OR-906 | 4500 | 45-50 | 对流式 | 5999 | 三档调温,智能控温 |
8 | 丰臣取暖器OR-1006 | 5000 | 50-55 | 对流式 | 6499 | 宽幅送风,取暖均匀 |
9 | 丰臣取暖器OR-1106 | 5500 | 55-60 | 对流式 | 6999 | 超大功率,快速制热 |
10 | 丰臣取暖器OR-1206 | 6000 | 60-65 | 对流式 | 7499 | 双重发热体,高效取暖 |
11 | 丰臣取暖器OR-1306 | 6500 | 65-70 | 对流式 | 7999 | 三档调温,智能控温 |
12 | 丰臣取暖器OR-1406 | 7000 | 70-75 | 对流式 | 8499 | 宽幅送风,取暖均匀 |
13 | 丰臣取暖器OR-1506 | 7500 | 75-80 | 对流式 | 8999 | 超大功率,快速制热 |
14 | 丰臣取暖器OR-1606 | 8000 | 80-85 | 对流式 | 9499 | 双重发热体,高效取暖 |
15 | 丰臣取暖器OR-1706 | 8500 | 85-90 | 对流式 | 9999 | 三档调温,智能控温 |
16 | 丰臣取暖器OR-1806 | 9000 | 90-95 | 对流式 | 10499 | 宽幅送风,取暖均匀 |
17 | 丰臣取暖器OR-1906 | 9500 | 95-100 | 对流式 | 10999 | 超大功率,快速制热 |
18 | 丰臣取暖器OR-2006 | 10000 | 100-105 | 对流式 | 11499 | 双重发热体,高效取暖 |
19 | 丰臣取暖器OR-2106 | 10500 | 105-110 | 对流式 | 11999 | 三档调温,智能控温 |
20 | 丰臣取暖器OR-2206 | 11000 | 110-115 | 对流式 | 12499 | 宽幅送风,取暖均匀 |
21 | 丰臣取暖器OR-2306 | 11500 | 115-120 | 对流式 | 12999 | 超大功率,快速制热 |
22 | 丰臣取暖器OR-2406 | 12000 | 120-125 | 对流式 | 13499 | 双重发热体,高效取暖 |
23 | 丰臣取暖器OR-2506 | 12500 | 125-130 | 对流式 | 13999 | 三档调温,智能控温 |
24 | 丰臣取暖器OR-2606 | 13000 | 130-135 | 对流式 | 14499 | 宽幅送风,取暖均匀 |
25 | 丰臣取暖器OR-2706 | 13500 | 135-140 | 对流式 | 14999 | 超大功率,快速制热 |
26 | 丰臣取暖器OR-2806 | 14000 | 140-145 | 对流式 | 15499 | 双重发热体,高效取暖 |
27 | 丰臣取暖器OR-2906 | 14500 | 145-150 | 对流式 | 15999 | 三档调温,智能控温 |
28 | 丰臣取暖器OR-3006 | 15000 | 150-155 | 对流式 | 16499 | 宽幅送风,取暖均匀 |
29 | 丰臣取暖器OR-3106 | 15500 | 155-160 | 对流式 | 16999 | 超大功率,快速制热 |
30 | 丰臣取暖器OR-3206 | 16000 | 160-165 | 对流式 | 17499 | 双重发热体,高效取暖 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...