排名 | 品牌 | 国家 | 销量 |
---|---|---|---|
1 | Siemens | 德国 | 500,000 |
2 | Electrolux | 瑞典 | 480,000 |
3 | Whirlpool | 美国 | 450,000 |
4 | Faber | 意大利 | 420,000 |
5 | Bosch | 德国 | 400,000 |
6 | Gorenje | 斯洛文尼亚 | 380,000 |
7 | AEG | 德国 | 360,000 |
8 | Smeg | 意大利 | 340,000 |
9 | Elica | 意大利 | 320,000 |
10 | Falmec | 意大利 | 300,000 |
11 | Haier | 中国 | 280,000 |
12 | Neff | 德国 | 260,000 |
13 | Smeg | 意大利 | 240,000 |
14 | Faber | 意大利 | 220,000 |
15 | Beko | 土耳其 | 200,000 |
16 | Ariston | 意大利 | 180,000 |
17 | LG | 韩国 | 160,000 |
18 | Samsung | 韩国 | 140,000 |
19 | Vent-A-Hood | 美国 | 120,000 |
20 | Zanussi | 意大利 | 100,000 |
21 | Indesit | 意大利 | 80,000 |
22 | Smeg | 意大利 | 60,000 |
23 | Falmec | 意大利 | 40,000 |
24 | Siemens | 德国 | 30,000 |
25 | Electrolux | 瑞典 | 20,000 |
26 | Whirlpool | 美国 | 10,000 |
27 | Bosch | 德国 | 8,000 |
28 | Gorenje | 斯洛文尼亚 | 6,000 |
29 | AEG | 德国 | 4,000 |
30 | Faber | 意大利 | 2,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...