排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-536WPG | 536 | 3999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-506WKP | 506 | 3599 | 90000 |
3 | 格力 | BCD-525WKP | 525 | 3799 | 80000 |
4 | 容声 | BCD-515WKP | 515 | 3499 | 70000 |
5 | TCL | BCD-505WKP | 505 | 3299 | 60000 |
6 | 西门子 | BCD-520WKP | 520 | 4599 | 50000 |
7 | 博世 | BCD-510WKP | 510 | 4299 | 45000 |
8 | 三星 | BCD-500WKP | 500 | 3999 | 40000 |
9 | LG | BCD-495WKP | 495 | 3799 | 35000 |
10 | 创维 | BCD-485WKP | 485 | 3499 | 30000 |
11 | 海信 | BCD-475WKP | 475 | 3299 | 25000 |
12 | 长虹 | BCD-465WKP | 465 | 3099 | 20000 |
13 | 奥克斯 | BCD-455WKP | 455 | 2899 | 15000 |
14 | 惠而浦 | BCD-445WKP | 445 | 2699 | 10000 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-435WKP | 435 | 2499 | 5000 |
16 | 松下 | BCD-425WKP | 425 | 2299 | 4000 |
17 | 东芝 | BCD-415WKP | 415 | 2099 | 3000 |
18 | 夏普 | BCD-405WKP | 405 | 1899 | 2000 |
19 | 飞利浦 | BCD-395WKP | 395 | 1699 | 1000 |
20 | 康佳 | BCD-385WKP | 385 | 1499 | 500 |
21 | 科龙 | BCD-375WKP | 375 | 1299 | 200 |
22 | 美菱 | BCD-365WKP | 365 | 1099 | 100 |
23 | A.O.史密斯 | BCD-355WKP | 355 | 899 | 50 |
24 | 樱花 | BCD-345WKP | 345 | 699 | 20 |
25 | 万和 | BCD-335WKP | 335 | 499 | 10 |
26 | 帅康 | BCD-325WKP | 325 | 299 | 5 |
27 | 老板 | BCD-315WKP | 315 | 199 | 2 |
28 | 方太 | BCD-305WKP | 305 | 99 | 1 |
29 | 华帝 | BCD-295WKP | 295 | 59 | 1 |
30 | 九阳 | BCD-285WKP | 285 | 29 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...