排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能源效率等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B39SU1 | 10 | 1300 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V130W | 10 | 1300 | 二级 | 3599 |
3 | 西门子 | WM14T450CN | 14 | 1400 | 一级 | 4999 |
4 | 博世 | WAW28540CN | 8 | 1400 | 一级 | 4699 |
5 | TCL | XQB100-B1038 | 10 | 1000 | 二级 | 2999 |
6 | 格力 | KFRD100W/D1A1 | 10 | 1200 | 三级 | 3299 |
7 | 三星 | WW90T554DBW/SC | 9 | 1500 | 一级 | 4899 |
8 | LG | F4V9RWP2W | 9 | 1400 | 二级 | 4599 |
9 | 小天鹅 | TG100V130W | 10 | 1300 | 一级 | 3899 |
10 | 容声 | BCD-518WKPZB | 8 | 1200 | 二级 | 2699 |
11 | 创维 | CVW100-1300 | 10 | 1300 | 三级 | 3199 |
12 | 海信 | WID100-1400 | 10 | 1400 | 二级 | 3499 |
13 | 惠而浦 | WFW9050WW | 9 | 1500 | 一级 | 4799 |
14 | 伊莱克斯 | EWF1043 | 10 | 1400 | 一级 | 4299 |
15 | 松下 | NA-VX85G1 | 8 | 1400 | 一级 | 4499 |
16 | 东芝 | AW-80GV9 | 8 | 1200 | 三级 | 2799 |
17 | 夏普 | ES-W1041 | 10 | 1400 | 二级 | 3699 |
18 | 科龙 | KFRD100W/D1A1 | 10 | 1200 | 三级 | 3099 |
19 | 美的 | Midea MG90V130W | 9 | 1300 | 二级 | 3499 |
20 | 海尔 | EG9013B39SU1 | 9 | 1300 | 一级 | 3799 |
21 | 西门子 | WM12T450CN | 12 | 1400 | 一级 | 4799 |
22 | 博世 | WAW24540CN | 8 | 1400 | 一级 | 4399 |
23 | TCL | XQB90-B1038 | 9 | 1000 | 二级 | 2899 |
24 | 格力 | KFRD90W/D1A1 | 9 | 1200 | 三级 | 3199 |
25 | 三星 | WW80T554DBW/SC | 8 | 1500 | 一级 | 4699 |
26 | LG | F4V7RWP2W | 7 | 1400 | 二级 | 4499 |
27 | 小天鹅 | TG90V130W | 9 | 1300 | 一级 | 3699 |
28 | 容声 | BCD-418WKPZB | 8 | 1200 | 二级 | 2599 |
29 | 创维 | CVW90-1300 | 9 | 1300 | 三级 | 3099 |
30 | 海信 | WID90-1400 | 9 | 1400 | 二级 | 3399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...