排名 | 品牌 | 国家 | 成立时间 | 产品线 | 市场份额 | 年收入 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosch | 德国 | 1886 | 燃气壁炉、电壁炉、燃木壁炉 | 25% | 100亿欧元 | 10,000 |
2 | Vaillant | 德国 | 1874 | 燃气锅炉、电锅炉、太阳能热水器 | 20% | 80亿欧元 | 8,000 |
3 | Viessmann | 德国 | 1917 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 15% | 60亿欧元 | 6,000 |
4 | Baxi | 意大利 | 1866 | 燃气锅炉、电锅炉、太阳能热水器 | 10% | 40亿欧元 | 4,000 |
5 | Ariston | 意大利 | 1930 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 8% | 30亿欧元 | 3,000 |
6 | Junkers | 德国 | 1895 | 燃气锅炉、电锅炉、燃气灶具 | 7% | 25亿欧元 | 2,500 |
7 | Buderus | 德国 | 1731 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 6% | 20亿欧元 | 2,000 |
8 | De Dietrich | 法国 | 1684 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 5% | 15亿欧元 | 1,500 |
9 | Ferroli | 意大利 | 1955 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 4% | 10亿欧元 | 1,000 |
10 | Chaffoteaux | 法国 | 1914 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 3% | 8亿欧元 | 800 |
11 | Saunier Duval | 法国 | 1907 | 燃气锅炉、电锅炉、太阳能热水器 | 2% | 6亿欧元 | 600 |
12 | Immergas | 意大利 | 1964 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 2% | 5亿欧元 | 500 |
13 | Wolf | 德国 | 1963 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 4亿欧元 | 400 |
14 | Intergas | 荷兰 | 1990 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 3亿欧元 | 300 |
15 | Remeha | 荷兰 | 1935 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 2亿欧元 | 200 |
16 | Nefit | 荷兰 | 1894 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 1亿欧元 | 100 |
17 | Worcester Bosch | 英国 | 1962 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 1亿欧元 | 100 |
18 | Ideal | 英国 | 1901 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 9000万欧元 | 90 |
19 | Grant | 爱尔兰 | 1978 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 8000万欧元 | 80 |
20 | Sime | 意大利 | 1911 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 7000万欧元 | 70 |
21 | Hermann | 德国 | 1947 | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1% | 6000万欧元 | 60 |
22 | Riello | 意大利 | 1922 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 5000万欧元 | 50 |
23 | Thermor | 法国 | 1931 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 4000万欧元 | 40 |
24 | Atlantic | 法国 | 1968 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 3000万欧元 | 30 |
25 | Haier | 中国 | 1984 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 2000万欧元 | 20 |
26 | Midea | 中国 | 1968 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 1500万欧元 | 15 |
27 | Hisense | 中国 | 1969 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 1000万欧元 | 10 |
28 | Gree | 中国 | 1991 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 900万欧元 | 9 |
29 | TCL | 中国 | 1981 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 800万欧元 | 8 |
30 | Changhong | 中国 | 1958 | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 1% | 700万欧元 | 7 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...