排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量(万台) | 平均售价(元) | 营收(亿元) | 同比增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 20.5% | 1500 | 2500 | 37.5 | 10% |
2 | TCL | 18.3% | 1350 | 2300 | 31.05 | 8% |
3 | 长虹 | 15.2% | 1120 | 2100 | 23.52 | 5% |
4 | 创维 | 14.8% | 1090 | 2200 | 23.98 | 7% |
5 | 三星 | 12.5% | 920 | 2800 | 25.76 | 3% |
6 | LG | 9.8% | 720 | 3000 | 21.6 | 2% |
7 | 夏普 | 8.2% | 600 | 2600 | 15.6 | 1% |
8 | 索尼 | 7.5% | 550 | 3200 | 17.6 | 4% |
9 | 飞利浦 | 6.8% | 500 | 2900 | 14.5 | 3% |
10 | 康佳 | 5.9% | 430 | 2000 | 8.6 | 2% |
11 | 东芝 | 4.2% | 310 | 2400 | 7.44 | 1% |
12 | 海尔 | 3.8% | 280 | 2100 | 5.88 | 0% |
13 | 松下 | 3.5% | 260 | 2500 | 6.5 | 1% |
14 | 奥克斯 | 3.2% | 240 | 1800 | 4.32 | 2% |
15 | 美菱 | 2.9% | 210 | 1900 | 3.99 | 1% |
16 | 乐视 | 2.6% | 190 | 2200 | 4.18 | -5% |
17 | 小米 | 2.3% | 170 | 2300 | 3.91 | 10% |
18 | 华为 | 2.1% | 150 | 2400 | 3.6 | 5% |
19 | Hisense | 1.9% | 140 | 2500 | 3.5 | 2% |
20 | 容声 | 1.7% | 120 | 2000 | 2.4 | 0% |
21 | 格力 | 1.6% | 110 | 2100 | 2.31 | 1% |
22 | TCL-雷鸟 | 1.5% | 100 | 2200 | 2.2 | 5% |
23 | 创维-酷开 | 1.4% | 90 | 2300 | 2.07 | 3% |
24 | 海信-聚好看 | 1.3% | 80 | 2400 | 1.92 | 2% |
25 | 长虹-CHiQ | 1.2% | 70 | 2500 | 1.75 | 1% |
26 | 小米-红米 | 1.1% | 60 | 2600 | 1.56 | 10% |
27 | 华为-荣耀 | 1.0% | 50 | 2700 | 1.35 | 5% |
28 | 三星-优享 | 0.9% | 40 | 2800 | 1.12 | 3% |
29 | LG-乐金 | 0.8% | 30 | 2900 | 0.87 | 2% |
30 | 索尼-布拉维亚 | 0.7% | 20 | 3000 | 0.6 | 1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...