排名 | 品牌名称 | 产品类型 | 特点 | 价格范围(元) | 市场份额 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能控制 | 1500-5000 | 25% | 1993 | 廊坊 |
2 | 华帝 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 高效节能、安全耐用 | 1800-6000 | 20% | 1992 | 廊坊 |
3 | 海尔 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 智能互联、节能降噪 | 1600-5500 | 15% | 1984 | 青岛 |
4 | 美的 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 智能控制、节能环保 | 1500-5000 | 10% | 1968 | 广东顺德 |
5 | 林内 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 恒温舒适、节能高效 | 2000-6000 | 8% | 1920 | 日本名古屋 |
6 | 史密斯 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 安全可靠、节能环保 | 1800-5500 | 7% | 1854 | 美国匹兹堡 |
7 | 能率 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 智能节能、安全耐用 | 1600-5000 | 6% | 1951 | 日本东京 |
8 | 樱花 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 恒温舒适、节能环保 | 1800-5500 | 5% | 1953 | 日本名古屋 |
9 | 阿里斯顿 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 智能互联、节能环保 | 1600-5000 | 4% | 1930 | 意大利法布里亚诺 |
10 | 博世 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 智能控制、节能环保 | 1800-5500 | 3% | 1886 | 德国斯图加特 |
11 | 方太 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1500-4500 | 2% | 1996 | 浙江宁波 |
12 | 老板 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1500-4500 | 2% | 1978 | 浙江杭州 |
13 | 奥克斯 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 智能控制、节能环保 | 1200-4000 | 2% | 1994 | 广东中山 |
14 | TCL | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1300-4000 | 2% | 1981 | 广东惠州 |
15 | 长虹 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1200-3500 | 1% | 1958 | 四川绵阳 |
16 | 海信 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1300-3500 | 1% | 1969 | 山东青岛 |
17 | 苏泊尔 | 电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1000-3000 | 1% | 1994 | 浙江杭州 |
18 | 九阳 | 电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1000-3000 | 1% | 1994 | 浙江杭州 |
19 | 格力 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 智能控制、节能环保 | 1400-4500 | 1% | 1991 | 广东珠海 |
20 | 美的置业 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1300-4000 | 1% | 2004 | 广东佛山 |
21 | 万家乐 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1200-3500 | 1% | 1984 | 浙江宁波 |
22 | 帅康 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1300-4000 | 1% | 1984 | 浙江宁波 |
23 | 容声 | 电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1000-3000 | 1% | 1984 | 山东青岛 |
24 | 新飞 | 电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1000-3000 | 1% | 1984 | 安徽合肥 |
25 | 小天鹅 | 电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1000-3000 | 1% | 1985 | 浙江宁波 |
26 | 樱花卫厨 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1300-4000 | 1% | 1994 | 浙江宁波 |
27 | 老板电器 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1300-4000 | 1% | 1978 | 浙江杭州 |
28 | 华帝股份 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 智能控制、节能环保 | 1400-4500 | 1% | 1992 | 广东顺德 |
29 | 格兰仕 | 电热水器 | 智能控制、节能环保 | 1000-3000 | 1% | 1978 | 广东顺德 |
30 | 西门子 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 智能控制、节能环保 | 1800-5500 | 1% | 1847 | 德国慕尼黑 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...