排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA1 | 520 | 350 | 170 | 风冷 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 360 | 158 | 风冷 | 一级 | 4699 |
3 | 格力 | BCD-520WPD | 520 | 345 | 175 | 风冷 | 一级 | 4799 |
4 | 西门子 | KI87NVF30C | 560 | 380 | 180 | 风冷 | 一级 | 5999 |
5 | 博世 | KGN39VW30N | 560 | 370 | 190 | 风冷 | 一级 | 6299 |
6 | 容声 | BCD-520WSA1 | 520 | 340 | 180 | 风冷 | 一级 | 4599 |
7 | 海信 | BCD-520WSA1 | 520 | 355 | 165 | 风冷 | 一级 | 4899 |
8 | TCL | BCD-520WSA1 | 520 | 348 | 172 | 风冷 | 一级 | 4499 |
9 | 长虹 | BCD-520WSA1 | 520 | 352 | 168 | 风冷 | 一级 | 4699 |
10 | 惠而浦 | BCD-520WSA1 | 520 | 346 | 174 | 风冷 | 一级 | 4799 |
11 | 三星 | RT29K5530S8 | 560 | 380 | 180 | 风冷 | 一级 | 5899 |
12 | LG | GR-B520WSA1 | 520 | 350 | 170 | 风冷 | 一级 | 4999 |
13 | 夏普 | SJ-FX520WSA1 | 520 | 345 | 175 | 风冷 | 一级 | 4799 |
14 | 松下 | NR-F520WSA1 | 520 | 340 | 180 | 风冷 | 一级 | 4599 |
15 | 东芝 | GR-B520WSA1 | 520 | 355 | 165 | 风冷 | 一级 | 4899 |
16 | 创维 | BCD-520WSA1 | 520 | 348 | 172 | 风冷 | 一级 | 4499 |
17 | 奥克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 352 | 168 | 风冷 | 一级 | 4699 |
18 | 科龙 | BCD-520WSA1 | 520 | 346 | 174 | 风冷 | 一级 | 4799 |
19 | 飞利浦 | RT29K5530S8 | 560 | 380 | 180 | 风冷 | 一级 | 5899 |
20 | 苏泊尔 | GR-B520WSA1 | 520 | 350 | 170 | 风冷 | 一级 | 4999 |
21 | 九阳 | SJ-FX520WSA1 | 520 | 345 | 175 | 风冷 | 一级 | 4799 |
22 | 美的 | NR-F520WSA1 | 520 | 340 | 180 | 风冷 | 一级 | 4599 |
23 | 海信 | GR-B520WSA1 | 520 | 355 | 165 | 风冷 | 一级 | 4899 |
24 | TCL | BCD-520WSA1 | 520 | 348 | 172 | 风冷 | 一级 | 4499 |
25 | 长虹 | BCD-520WSA1 | 520 | 352 | 168 | 风冷 | 一级 | 4699 |
26 | 惠而浦 | BCD-520WSA1 | 520 | 346 | 174 | 风冷 | 一级 | 4799 |
27 | 三星 | RT29K5530S8 | 560 | 380 | 180 | 风冷 | 一级 | 5899 |
28 | LG | GR-B520WSA1 | 520 | 350 | 170 | 风冷 | 一级 | 4999 |
29 | 夏普 | SJ-FX520WSA1 | 520 | 345 | 175 | 风冷 | 一级 | 4799 |
30 | 松下 | NR-F520WSA1 | 520 | 340 | 180 | 风冷 | 一级 | 4599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...