排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 功率(W) | 加热面积(㎡) | 特色功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1-1500 | 电暖器 | 1500 | 15-20 | 过热保护、倾倒断电 | 399 |
2 | 格力 | Gree GZ-1800 | 空调 | 1800 | 20-25 | 智能温控、自清洁 | 499 |
3 | 海尔 | Haier HTR-2000 | 电暖器 | 2000 | 25-30 | PTC陶瓷发热、防冻保护 | 599 |
4 | 奥克斯 | AUX A1-2200 | 空调 | 2200 | 30-35 | 变频节能、智能除霜 | 699 |
5 | 长虹 | Changhong CH-2500 | 电暖器 | 2500 | 35-40 | 石英管发热、远红外线 | 799 |
6 | TCL | TCL T1-3000 | 空调 | 3000 | 40-45 | 智能变频、静音运行 | 899 |
7 | 科龙 | Kelon KL-3500 | 电暖器 | 3500 | 45-50 | 电热丝加热、过热保护 | 999 |
8 | 志高 | Chigo ZG-4000 | 空调 | 4000 | 50-55 | 变频节能、双向送风 | 1099 |
9 | 美的 | Midea M2-4500 | 电暖器 | 4500 | 55-60 | PTC陶瓷发热、智能控温 | 1199 |
10 | 格力 | Gree GZ-5000 | 空调 | 5000 | 60-65 | 智能变频、自清洁、除菌 | 1299 |
11 | 海尔 | Haier HTR-5500 | 电暖器 | 5500 | 65-70 | 石英管发热、防冻保护 | 1399 |
12 | 奥克斯 | AUX A2-6000 | 空调 | 6000 | 70-75 | 变频节能、智能除霜、静音运行 | 1499 |
13 | 长虹 | Changhong CH-6500 | 电暖器 | 6500 | 75-80 | 电热丝加热、过热保护、防倾倒 | 1599 |
14 | TCL | TCL T2-7000 | 空调 | 7000 | 80-85 | 智能变频、静音运行、除菌 | 1699 |
15 | 科龙 | Kelon KL-7500 | 电暖器 | 7500 | 85-90 | PTC陶瓷发热、智能控温、防冻保护 | 1799 |
16 | 志高 | Chigo ZG-8000 | 空调 | 8000 | 90-95 | 变频节能、双向送风、自清洁 | 1899 |
17 | 美的 | Midea M3-8500 | 电暖器 | 8500 | 95-100 | PTC陶瓷发热、智能控温、防倾倒 | 1999 |
18 | 格力 | Gree GZ-9000 | 空调 | 9000 | 100-105 | 智能变频、自清洁、除菌、静音运行 | 2099 |
19 | 海尔 | Haier HTR-9500 | 电暖器 | 9500 | 105-110 | 石英管发热、防冻保护、防倾倒 | 2199 |
20 | 奥克斯 | AUX A3-10000 | 空调 | 10000 | 110-115 | 变频节能、智能除霜、静音运行、自清洁 | 2299 |
21 | 长虹 | Changhong CH-10500 | 电暖器 | 10500 | 115-120 | 电热丝加热、过热保护、防倾倒、防冻保护 | 2399 |
22 | TCL | TCL T3-11000 | 空调 | 11000 | 120-125 | 智能变频、静音运行、除菌、自清洁、双向送风 | 2499 |
23 | 科龙 | Kelon KL-11500 | 电暖器 | 11500 | 125-130 | PTC陶瓷发热、智能控温、防倾倒、防冻保护、防过热 | 2599 |
24 | 志高 | Chigo ZG-12000 | 空调 | 12000 | 130-135 | 变频节能、双向送风、自清洁、除菌、静音运行 | 2699 |
25 | 美的 | Midea M4-12500 | 电暖器 | 12500 | 135-140 | PTC陶瓷发热、智能控温、防倾倒、防冻保护、防过热、防烫伤 | 2799 |
26 | 格力 | Gree GZ-13000 | 空调 | 13000 | 140-145 | 智能变频、自清洁、除菌、静音运行、双向送风、智能温控 | 2899 |
27 | 海尔 | Haier HTR-13500 | 电暖器 | 13500 | 145-150 | 石英管发热、防冻保护、防倾倒、防过热、防烫伤 | 2999 |
28 | 奥克斯 | AUX A4-14000 | 空调 | 14000 | 150-155 | 变频节能、智能除霜、静音运行、自清洁、双向送风、智能温控 | 3099 |
29 | 长虹 | Changhong CH-14500 | 电暖器 | 14500 | 155-160 | 电热丝加热、过
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...