排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 防爆等级 | 材质 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海久丰 | JF-1000 | 1000 | Ex d IIB T6 | 不锈钢 | 15000 |
2 | 上海华美 | HM-800 | 800 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 12000 |
3 | 上海天华 | TH-600 | 600 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 10000 |
4 | 上海中电 | ZD-500 | 500 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 9000 |
5 | 上海电气 | DQ-400 | 400 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 8000 |
6 | 上海海普 | HP-300 | 300 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 7000 |
7 | 上海华光 | HG-200 | 200 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 6000 |
8 | 上海中兴 | ZX-150 | 150 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 5000 |
9 | 上海建工 | JG-100 | 100 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 4000 |
10 | 上海电科 | DK-50 | 50 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 3000 |
11 | 上海国电 | GD-40 | 40 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 2500 |
12 | 上海东电 | DD-30 | 30 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 2000 |
13 | 上海西电 | XD-20 | 20 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 1500 |
14 | 上海北电 | BD-15 | 15 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 1200 |
15 | 上海南电 | ND-10 | 10 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 1000 |
16 | 上海新电 | XD-5 | 5 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 800 |
17 | 上海中科 | ZK-4 | 4 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 700 |
18 | 上海华电 | HD-3 | 3 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 600 |
19 | 上海东海 | DH-2 | 2 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 500 |
20 | 上海西湖 | XH-1 | 1 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 400 |
21 | 上海浦东 | PD-0.5 | 0.5 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 300 |
22 | 上海闵行 | MX-0.2 | 0.2 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 200 |
23 | 上海宝山 | BS-0.1 | 0.1 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 150 |
24 | 上海嘉定 | JD-0.05 | 0.05 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 100 |
25 | 上海松江 | SJ-0.02 | 0.02 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 80 |
26 | 上海金山 | JS-0.01 | 0.01 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 60 |
27 | 上海青浦 | QP-0.005 | 0.005 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 50 |
28 | 上海奉贤 | FX-0.002 | 0.002 | Ex d IIB T5 | 不锈钢 | 40 |
29 | 上海崇明 | CM-0.001 | 0.001 | Ex e IIB T4 | 铝合金 | 30 |
30 | 上海长宁 | CN-0.0005 | 0.0005 | Ex nA IIB T6 | 碳钢 | 20 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...