排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 1500 | 25.0 | 3000 | ULED、激光电视 | 1969 | 山东青岛 |
2 | TCL | 1200 | 20.0 | 2800 | 量子点电视、Mini LED电视 | 1981 | 广东惠州 |
3 | 小米 | 1000 | 16.7 | 2500 | OLED电视、液晶电视 | 2010 | 北京 |
4 | 创维 | 800 | 13.3 | 2300 | OLED电视、激光电视 | 1988 | 广东深圳 |
5 | 索尼 | 600 | 10.0 | 3500 | OLED电视、液晶电视 | 1946 | 日本东京 |
6 | 三星 | 500 | 8.3 | 3200 | QLED电视、液晶电视 | 1938 | 韩国首尔 |
7 | LG | 400 | 6.7 | 3000 | OLED电视、液晶电视 | 1947 | 韩国首尔 |
8 | 夏普 | 300 | 5.0 | 2800 | 液晶电视、8K电视 | 1912 | 日本大阪 |
9 | 飞利浦 | 250 | 4.2 | 2600 | OLED电视、液晶电视 | 1891 | 荷兰埃因霍温 |
10 | 长虹 | 200 | 3.3 | 2200 | 液晶电视、激光电视 | 1958 | 四川绵阳 |
11 | 康佳 | 180 | 3.0 | 2100 | 液晶电视、OLED电视 | 1980 | 广东中山 |
12 | 海尔 | 160 | 2.7 | 2000 | 液晶电视、激光电视 | 1984 | 山东青岛 |
13 | 东芝 | 150 | 2.5 | 2900 | 液晶电视、OLED电视 | 1875 | 日本东京 |
14 | TCL雷鸟 | 140 | 2.3 | 2400 | 液晶电视、激光电视 | 2013 | 广东惠州 |
15 | 创维酷开 | 130 | 2.2 | 2300 | 液晶电视、激光电视 | 2014 | 广东深圳 |
16 | 小米红米 | 120 | 2.0 | 2200 | 液晶电视、激光电视 | 2019 | 北京 |
17 | 长虹美菱 | 110 | 1.8 | 2100 | 液晶电视、激光电视 | 1984 | 四川绵阳 |
18 | 康佳凯撒 | 100 | 1.7 | 2000 | 液晶电视、OLED电视 | 2006 | 广东中山 |
19 | 海尔卡萨帝 | 90 | 1.5 | 2800 | 液晶电视、激光电视 | 2006 | 山东青岛 |
20 | 索尼布拉维亚 | 80 | 1.3 | 3300 | OLED电视、液晶电视 | 2005 | 日本东京 |
21 | 三星The Frame | 70 | 1.2 | 3100 | 液晶电视、QLED电视 | 2017 | 韩国首尔 |
22 | LG Signature | 60 | 1.0 | 3000 | OLED电视、液晶电视 | 2016 | 韩国首尔 |
23 | 夏普AQUOS | 50 | 0.8 | 2700 | 液晶电视、8K电视 | 1990 | 日本大阪 |
24 | 飞利浦Ambilight | 40 | 0.7 | 2500 | OLED电视、液晶电视 | 2012 | 荷兰埃因霍温 |
25 | TCL XESS | 30 | 0.5 | 2300 | 液晶电视、Mini LED电视 | 2016 | 广东惠州 |
26 | 创维GLED | 25 | 0.4 | 2200 | OLED电视、激光电视 | 2017 | 广东深圳 |
27 | 小米电视大师 | 20 | 0.3 | 2100 | 液晶电视、激光电视 | 2019 | 北京 |
28 | 长虹CHiQ | 15 | 0.2 | 2000 | 液晶电视、激光电视 | 2014 | 四川绵阳 |
29 | 康佳APHAEA | 10 | 0.2 | 1900 | 液晶电视、OLED电视 | 2018 | 广东中山 |
30 | 海尔雷神 | 5 | 0.1 | 1800 | 液晶电视、激光电视 | 2019 | 山东青岛 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...