排名 | 防盗门品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 锁具类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | PP-901 | 9502050 | 冷轧钢板 | 黑色 | 机械锁+电子锁 | 2580 |
2 | 金盾 | JD-802 | 9502050 | 不锈钢 | 银色 | 机械锁+指纹锁 | 3200 |
3 | TATA | TT-701 | 9502050 | 合金钢 | 深灰色 | 机械锁 | 1800 |
4 | 固力 | GL-602 | 9502050 | 冷轧钢板 | 白色 | 电子锁 | 2300 |
5 | 德施曼 | DS-501 | 9502050 | 不锈钢 | 金色 | 指纹锁 | 3500 |
6 | 三星 | SS-402 | 9502050 | 合金钢 | 黑色 | 机械锁+电子锁 | 2800 |
7 | 耶鲁 | YL-301 | 9502050 | 冷轧钢板 | 银色 | 机械锁 | 1900 |
8 | 飞利浦 | FP-202 | 9502050 | 不锈钢 | 深灰色 | 电子锁+指纹锁 | 3300 |
9 | 海尔 | HL-101 | 9502050 | 合金钢 | 白色 | 机械锁 | 1700 |
10 | 美的 | MD-902 | 9502050 | 冷轧钢板 | 黑色 | 电子锁 | 2200 |
11 | TCL | TC-801 | 9502050 | 不锈钢 | 银色 | 指纹锁 | 3400 |
12 | 长虹 | CH-702 | 9502050 | 合金钢 | 深灰色 | 机械锁+电子锁 | 2700 |
13 | 海信 | HX-601 | 9502050 | 冷轧钢板 | 白色 | 机械锁 | 1800 |
14 | 创维 | CW-502 | 9502050 | 不锈钢 | 黑色 | 电子锁+指纹锁 | 3200 |
15 | 康佳 | KJ-401 | 9502050 | 合金钢 | 深灰色 | 机械锁 | 1600 |
16 | 格力 | GL-302 | 9502050 | 冷轧钢板 | 银色 | 电子锁 | 2100 |
17 | 美的 | MD-201 | 9502050 | 不锈钢 | 白色 | 指纹锁 | 3300 |
18 | TCL | TC-102 | 9502050 | 合金钢 | 黑色 | 机械锁+电子锁 | 2600 |
19 | 长虹 | CH-901 | 9502050 | 冷轧钢板 | 深灰色 | 机械锁 | 1700 |
20 | 海信 | HX-802 | 9502050 | 不锈钢 | 银色 | 电子锁+指纹锁 | 3100 |
21 | 创维 | CW-701 | 9502050 | 合金钢 | 白色 | 机械锁 | 1500 |
22 | 康佳 | KJ-602 | 9502050 | 冷轧钢板 | 黑色 | 电子锁 | 2000 |
23 | 格力 | GL-501 | 9502050 | 不锈钢 | 深灰色 | 指纹锁 | 3200 |
24 | 美的 | MD-402 | 9502050 | 合金钢 | 银色 | 机械锁+电子锁 | 2500 |
25 | TCL | TC-301 | 9502050 | 冷轧钢板 | 白色 | 机械锁 | 1600 |
26 | 长虹 | CH-202 | 9502050 | 不锈钢 | 黑色 | 电子锁+指纹锁 | 3000 |
27 | 海信 | HX-101 | 9502050 | 合金钢 | 深灰色 | 机械锁 | 1400 |
28 | 创维 | CW-902 | 9502050 | 冷轧钢板 | 银色 | 电子锁 | 1900 |
29 | 康佳 | KJ-801 | 9502050 | 不锈钢 | 白色 | 指纹锁 | 3100 |
30 | 格力 | GL-702 | 9502050 | 合金钢 | 黑色 | 机械锁+电子锁 | 2400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...