排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 保险柜类型 | 特色功能 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chubb | 1818 | 美国新泽西州 | 防火、防盗、防爆 | 多层钢板结构,高级锁芯 | 5,000-50,000 美元 |
2 | Mosler | 1848 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗、防磁 | 抗震设计,防钻锁 | 10,000-100,000 美元 |
3 | Diebold | 1859 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗、防爆 | 生物识别锁,远程监控 | 15,000-200,000 美元 |
4 | Hamilton | 1870 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗、防爆 | 可定制设计,高级防火材料 | 20,000-300,000 美元 |
5 | Gardall | 1875 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗、防爆 | 耐高温涂层,防撬锁 | 12,000-150,000 美元 |
6 | SentrySafe | 1930 | 美国纽约州 | 防火、防盗 | 便携式保险柜,电子锁 | 200-2,000 美元 |
7 | Stack-On | 1952 | 美国威斯康星州 | 防盗 | 钢制结构,防撬锁 | 500-5,000 美元 |
8 | Liberty Safe | 1955 | 美国犹他州 | 防火、防盗 | 多层钢板结构,隐藏式铰链 | 3,000-25,000 美元 |
9 | GunVault | 1987 | 美国加利福尼亚州 | 防盗 | 便携式保险柜,生物识别锁 | 200-1,000 美元 |
10 | Fort Knox | 1990 | 美国肯塔基州 | 防火、防盗、防爆 | 钢筋混凝土结构,防钻锁 | 25,000-500,000 美元 |
11 | Amsec | 1991 | 美国宾夕法尼亚州 | 防火、防盗 | 复合钢板结构,防撬锁 | 4,000-30,000 美元 |
12 | Hollon | 1995 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗 | 耐高温材料,防钻锁 | 5,000-40,000 美元 |
13 | SecureIt | 1996 | 美国加利福尼亚州 | 防盗 | 钢制结构,防撬锁 | 1,000-10,000 美元 |
14 | Cannon Safe | 1997 | 美国犹他州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,000-20,000 美元 |
15 | Brown Safe | 1998 | 美国加利福尼亚州 | 防火、防盗 | 耐高温材料,防撬锁 | 3,000-25,000 美元 |
16 | Rhino Metals | 2000 | 美国俄亥俄州 | 防盗 | 钢制结构,防撬锁 | 1,500-15,000 美元 |
17 | Superior Safe | 2001 | 美国加州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,500-20,000 美元 |
18 | Viking Safe | 2002 | 美国明尼苏达州 | 防火、防盗 | 耐高温材料,防撬锁 | 3,000-25,000 美元 |
19 | Stealth Safe | 2003 | 美国加利福尼亚州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,000-18,000 美元 |
20 | Titan Safe | 2004 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,500-22,000 美元 |
21 | SecureIt Tactical | 2005 | 美国加利福尼亚州 | 防盗 | 钢制结构,防撬锁 | 1,200-12,000 美元 |
22 | FireKing | 2006 | 美国伊利诺伊州 | 防火 | 耐高温材料,防撬锁 | 1,500-15,000 美元 |
23 | Champion Safe | 2007 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,000-20,000 美元 |
24 | American Security | 2008 | 美国加州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,500-22,000 美元 |
25 | VaultPro | 2009 | 美国加利福尼亚州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,000-18,000 美元 |
26 | Ironclad Safe | 2010 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,500-22,000 美元 |
27 | SafeGuard | 2011 | 美国伊利诺伊州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 1,500-15,000 美元 |
28 | SecureIt Gun Storage | 2012 | 美国加利福尼亚州 | 防盗 | 钢制结构,防撬锁 | 1,200-12,000 美元 |
29 | Lockdown | 2013 | 美国加州 | 防盗 | 钢制结构,防撬锁 | 1,000-10,000 美元 |
30 | Safe Haven | 2014 | 美国俄亥俄州 | 防火、防盗 | 钢制结构,防钻锁 | 2,000-20,000 美元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...