排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(美元) | 销量(百万台) | 成立年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 22.5 | 650 | 40 | 1938 | 韩国首尔 |
2 | LG | 15.2 | 580 | 27 | 1947 | 韩国首尔 |
3 | 索尼 | 12.5 | 720 | 22 | 1946 | 日本东京 |
4 | TCL | 10.3 | 450 | 18 | 1981 | 中国惠州 |
5 | 海信 | 9.6 | 420 | 17 | 1969 | 中国青岛 |
6 | 创维 | 7.8 | 380 | 14 | 1988 | 中国深圳 |
7 | 小米 | 6.5 | 350 | 12 | 2010 | 中国北京 |
8 | 夏普 | 5.9 | 480 | 10 | 1912 | 日本大阪 |
9 | 飞利浦 | 5.2 | 520 | 9 | 1891 | 荷兰阿姆斯特丹 |
10 | 康佳 | 4.8 | 320 | 8 | 1980 | 中国深圳 |
11 | 长虹 | 4.5 | 300 | 8 | 1958 | 中国绵阳 |
12 | 东芝 | 4.2 | 460 | 7 | 1875 | 日本东京 |
13 | 海尔 | 4.0 | 340 | 7 | 1984 | 中国青岛 |
14 | 步步高 | 3.8 | 280 | 6 | 1995 | 中国东莞 |
15 | TCL-雷鸟 | 3.6 | 320 | 6 | 2013 | 中国惠州 |
16 | 长虹-美菱 | 3.4 | 290 | 6 | 1985 | 中国绵阳 |
17 | 康佳-美菱 | 3.2 | 270 | 5 | 1996 | 中国深圳 |
18 | 海信-Vidda | 3.0 | 310 | 5 | 2013 | 中国青岛 |
19 | 创维-酷开 | 2.8 | 260 | 5 | 2014 | 中国深圳 |
20 | 小米-红米 | 2.6 | 240 | 4 | 2019 | 中国北京 |
21 | TCL-雷鸟-鹏6 | 2.4 | 220 | 4 | 2019 | 中国惠州 |
22 | 长虹-CHiQ | 2.2 | 210 | 4 | 2013 | 中国绵阳 |
23 | 康佳-A8 | 2.0 | 200 | 3 | 2018 | 中国深圳 |
24 | 海信-U7 | 1.8 | 190 | 3 | 2017 | 中国青岛 |
25 | 创维-820 | 1.6 | 180 | 3 | 2016 | 中国深圳 |
26 | 小米-EA | 1.4 | 170 | 2 | 2015 | 中国北京 |
27 | TCL-雷鸟-X2 | 1.2 | 160 | 2 | 2014 | 中国惠州 |
28 | 长虹-55D6P | 1.0 | 150 | 2 | 2013 | 中国绵阳 |
29 | 康佳-55S7 | 0.8 | 140 | 1 | 2012 | 中国深圳 |
30 | 海信-55E3F | 0.6 | 130 | 1 | 2011 | 中国青岛 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...