排名 | 商品名称 | 价格(元) | 容量(升) | 制冷方式 | 品牌 | 评价数 | 好评率 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔(Haier)105升双门小冰箱 | 699 | 105 | 直冷 | 海尔 | 1023 | 98% | 10000+ |
2 | 美的(Midea)90升单门小冰箱 | 499 | 90 | 直冷 | 美的 | 856 | 97% | 8000+ |
3 | 格力(Gree)120升双门小冰箱 | 799 | 120 | 风冷 | 格力 | 789 | 96% | 7000+ |
4 | 容声(Ronshen)110升双门小冰箱 | 659 | 110 | 直冷 | 容声 | 698 | 95% | 6000+ |
5 | 海信(Hisense)95升单门小冰箱 | 549 | 95 | 直冷 | 海信 | 587 | 94% | 5000+ |
6 | 奥克斯(AUX)100升双门小冰箱 | 629 | 100 | 直冷 | 奥克斯 | 496 | 93% | 4000+ |
7 | TCL 90升单门小冰箱 | 479 | 90 | 直冷 | TCL | 423 | 92% | 3000+ |
8 | 小天鹅(Little Swan)115升双门小冰箱 | 749 | 115 | 风冷 | 小天鹅 | 389 | 91% | 2000+ |
9 | 惠而浦(Whirlpool)98升单门小冰箱 | 529 | 98 | 直冷 | 惠而浦 | 356 | 90% | 1000+ |
10 | 科龙(Kelon)108升双门小冰箱 | 689 | 108 | 直冷 | 科龙 | 323 | 89% | 1000+ |
11 | 华凌(Haier)90升单门小冰箱 | 469 | 90 | 直冷 | 华凌 | 298 | 88% | 1000+ |
12 | 西门子(Siemens)105升双门小冰箱 | 899 | 105 | 风冷 | 西门子 | 275 | 87% | 1000+ |
13 | 博世(Bosch)95升单门小冰箱 | 599 | 95 | 直冷 | 博世 | 254 | 86% | 1000+ |
14 | 伊莱克斯(Electrolux)110升双门小冰箱 | 739 | 110 | 风冷 | 伊莱克斯 | 233 | 85% | 1000+ |
15 | 长虹(Changhong)98升单门小冰箱 | 519 | 98 | 直冷 | 长虹 | 212 | 84% | 1000+ |
16 | 美的(Midea)100升双门小冰箱 | 649 | 100 | 直冷 | 美的 | 198 | 83% | 1000+ |
17 | 海尔(Haier)90升单门小冰箱 | 459 | 90 | 直冷 | 海尔 | 185 | 82% | 1000+ |
18 | 容声(Ronshen)105升双门小冰箱 | 679 | 105 | 直冷 | 容声 | 173 | 81% | 1000+ |
19 | 格力(Gree)95升单门小冰箱 | 539 | 95 | 直冷 | 格力 | 162 | 80% | 1000+ |
20 | 奥克斯(AUX)110升双门小冰箱 | 669 | 110 | 直冷 | 奥克斯 | 151 | 79% | 1000+ |
21 | TCL 98升单门小冰箱 | 509 | 98 | 直冷 | TCL | 140 | 78% | 1000+ |
22 | 小天鹅(Little Swan)100升双门小冰箱 | 639 | 100 | 直冷 | 小天鹅 | 130 | 77% | 1000+ |
23 | 惠而浦(Whirlpool)90升单门小冰箱 | 489 | 90 | 直冷 | 惠而浦 | 121 | 76% | 1000+ |
24 | 科龙(Kelon)100升双门小冰箱 | 619 | 100 | 直冷 | 科龙 | 112 | 75% | 1000+ |
25 | 华凌(Haier)95升单门小冰箱 | 479 | 95 | 直冷 | 华凌 | 104 | 74% | 1000+ |
26 | 西门子(Siemens)100升双门小冰箱 | 849 | 100 | 风冷 | 西门子 | 97 | 73% | 1000+ |
27 | 博世(Bosch)90升单门小冰箱 | 579 | 90 | 直冷 | 博世 | 90 | 72% | 1000+ |
28 | 伊莱克斯(Electrolux)105升双门小冰箱 | 729 | 105 | 风冷 | 伊莱克斯 | 84 | 71% | 1000+ |
29 | 长虹(Changhong)90升单门小冰箱 | 469 | 90 | 直冷 | 长虹 | 79 | 70% | 1000+ |
30 | 美的(Midea)95升单门小冰箱 | 529 | 95 | 直冷 | 美的 | 75 | 69% | 1000
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...