型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
BCD-538W | 538 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
BCD-608W | 608 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
BCD-475W | 475 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
BCD-638W | 638 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
BCD-536W | 536 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
BCD-610W | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
BCD-456W | 456 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
BCD-628W | 628 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
BCD-606W | 606 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
BCD-436W | 436 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
BCD-618W | 618 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
BCD-604W | 604 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
BCD-426W | 426 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
BCD-616W | 616 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
BCD-602W | 602 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
BCD-416W | 416 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
BCD-614W | 614 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
BCD-504W | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
BCD-406W | 406 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
BCD-612W | 612 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
BCD-502W | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
BCD-608W | 608 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
BCD-404W | 404 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
BCD-610W | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
BCD-606W | 606 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...