排名 | 企业名称 | 电视收视率(%) | 主要节目类型 | 覆盖人群 |
---|---|---|---|---|
1 | 央视 | 20.5 | 新闻、综艺、电视剧 | 全国 |
2 | 湖南卫视 | 15.8 | 综艺、电视剧、娱乐 | 全国 |
3 | 浙江卫视 | 12.6 | 综艺、电视剧、真人秀 | 全国 |
4 | 东方卫视 | 11.3 | 新闻、电视剧、综艺 | 全国 |
5 | 江苏卫视 | 10.9 | 综艺、电视剧、选秀 | 全国 |
6 | 北京卫视 | 9.8 | 新闻、电视剧、综艺 | 全国 |
7 | 广东卫视 | 8.7 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
8 | 山东卫视 | 8.2 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
9 | 安徽卫视 | 7.9 | 综艺、电视剧、新闻 | 全国 |
10 | 河北卫视 | 7.6 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
11 | 四川卫视 | 7.3 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
12 | 辽宁卫视 | 7.1 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
13 | 河南卫视 | 6.9 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
14 | 湖北卫视 | 6.7 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
15 | 重庆卫视 | 6.5 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
16 | 黑龙江卫视 | 6.3 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
17 | 山西卫视 | 6.1 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
18 | 吉林卫视 | 5.9 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
19 | 天津卫视 | 5.7 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
20 | 云南卫视 | 5.5 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
21 | 陕西卫视 | 5.3 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
22 | 贵州卫视 | 5.1 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
23 | 江西卫视 | 4.9 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
24 | 广西卫视 | 4.7 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
25 | 内蒙古卫视 | 4.5 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
26 | 青海卫视 | 4.3 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
27 | 宁夏卫视 | 4.1 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
28 | 西藏卫视 | 3.9 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
29 | 新疆卫视 | 3.7 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
30 | 海南卫视 | 3.5 | 电视剧、综艺、新闻 | 全国 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...