排名 | 省份 | 市场份额 | 销量(台) | 增长率 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 25.6% | 1,234,567 | 12.3% |
2 | 江苏 | 18.9% | 908,765 | 10.5% |
3 | 山东 | 16.4% | 790,123 | 8.9% |
4 | 浙江 | 14.7% | 708,345 | 7.8% |
5 | 河南 | 12.3% | 594,123 | 6.5% |
6 | 四川 | 10.9% | 524,876 | 5.3% |
7 | 河北 | 9.6% | 463,210 | 4.2% |
8 | 湖南 | 8.4% | 405,789 | 3.1% |
9 | 安徽 | 7.2% | 348,654 | 2.0% |
10 | 湖北 | 6.1% | 294,123 | 1.2% |
11 | 福建 | 5.0% | 241,789 | 0.8% |
12 | 辽宁 | 4.2% | 204,123 | 0.6% |
13 | 吉林 | 3.5% | 169,456 | 0.4% |
14 | 陕西 | 2.9% | 141,234 | 0.3% |
15 | 山西 | 2.4% | 117,890 | 0.2% |
16 | 广西 | 2.0% | 97,654 | 0.1% |
17 | 贵州 | 1.7% | 82,345 | 0.0% |
18 | 云南 | 1.5% | 72,109 | -0.1% |
19 | 江西 | 1.3% | 63,456 | -0.2% |
20 | 黑龙江 | 1.1% | 54,321 | -0.3% |
21 | 甘肃 | 0.9% | 45,187 | -0.4% |
22 | 青海 | 0.7% | 36,054 | -0.5% |
23 | 宁夏 | 0.6% | 29,876 | -0.6% |
24 | 海南 | 0.5% | 24,698 | -0.7% |
25 | 西藏 | 0.4% | 19,520 | -0.8% |
26 | 新疆 | 0.3% | 16,345 | -0.9% |
27 | 内蒙古 | 0.2% | 13,170 | -1.0% |
28 | 澳门 | 0.1% | 6,585 | -1.1% |
29 | 香港 | 0.1% | 4,321 | -1.2% |
30 | 台湾 | 0.0% | 2,156 | -1.3% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...