排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 容量(立方英尺) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 20 x 13 x 12 | 65 | 1.3 | UL认证 | 1小时 | 299 |
2 | Stack-On | PS-18-MB-E | 18 x 14 x 18 | 75 | 1.8 | UL认证 | 30分钟 | 349 |
3 | Fort Knox | Defender 6027 | 27 x 20 x 20 | 120 | 2.7 | UL认证 | 1小时 | 499 |
4 | GunVault | NV200 | 14 x 10 x 9 | 20 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 199 |
5 | Hornady | RAPiD Safe | 14 x 10 x 9 | 25 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 249 |
6 | Barska | AX11400 | 14 x 10 x 9 | 20 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 199 |
7 | Amsec | UL200 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
8 | Gardall | 4010 | 18 x 14 x 18 | 80 | 1.8 | UL认证 | 30分钟 | 399 |
9 | Rhino Metals | RM-10 | 10 x 8 x 6 | 15 | 0.4 | UL认证 | 30分钟 | 149 |
10 | Master Lock | 5900D | 14 x 10 x 9 | 20 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 199 |
11 | SecureIt | AR-15 | 14 x 10 x 9 | 25 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 249 |
12 | Vaultek | LifePod 2.0 | 14 x 10 x 9 | 20 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 199 |
13 | Titan Safe | TS-20 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
14 | Cannon | CS10 | 10 x 8 x 6 | 15 | 0.4 | UL认证 | 30分钟 | 149 |
15 | First Alert | 5100DF | 14 x 10 x 9 | 20 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 199 |
16 | Viking Security Safes | VS-20 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
17 | Paragon Lock & Safe | 7725 | 25 x 20 x 20 | 120 | 2.7 | UL认证 | 1小时 | 499 |
18 | American Security | AMSEC BFX6030 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
19 | Hollon | BH3018 | 18 x 14 x 18 | 80 | 1.8 | UL认证 | 30分钟 | 399 |
20 | Eagle Safe | ES2014 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
21 | Hayman Safe | HS-20 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
22 | Liberty Safe | Lincoln 250 | 25 x 20 x 20 | 120 | 2.7 | UL认证 | 1小时 | 499 |
23 | GunVault | NV500 | 14 x 10 x 9 | 25 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 249 |
24 | Barska | AX11500 | 14 x 10 x 9 | 25 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 249 |
25 | Master Lock | 5920D | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
26 | SecureIt | AR-15 XL | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
27 | Vaultek | LifePod 3.0 | 14 x 10 x 9 | 25 | 0.8 | UL认证 | 30分钟 | 249 |
28 | Titan Safe | TS-25 | 25 x 20 x 20 | 120 | 2.7 | UL认证 | 1小时 | 499 |
29 | Cannon | CS20 | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
30 | First Alert | 5120DF | 20 x 14 x 18 | 100 | 2.0 | UL认证 | 1小时 | 449 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...