排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-450W | 450 | 十字对开门 | 一级 | 3999 | 10000 |
2 | 美的 | BCD-420W | 420 | T型对开门 | 一级 | 3599 | 8000 |
3 | 格力 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 一级 | 3299 | 7000 |
4 | 容声 | BCD-380W | 380 | 三门 | 一级 | 2999 | 6000 |
5 | 海信 | BCD-360W | 360 | 双门 | 一级 | 2699 | 5000 |
6 | TCL | BCD-340W | 340 | 单门 | 一级 | 2399 | 4000 |
7 | 长虹 | BCD-320W | 320 | 冷柜 | 一级 | 2099 | 3000 |
8 | 三星 | SRF-450 | 450 | 十字对开门 | 二级 | 4999 | 2500 |
9 | LG | GR-420 | 420 | T型对开门 | 二级 | 4599 | 2000 |
10 | 西门子 | KI86SAF30 | 400 | 对开门 | 二级 | 4299 | 1500 |
11 | 博世 | KGN39AI30 | 380 | 三门 | 二级 | 3999 | 1200 |
12 | 惠而浦 | WRS321SDHZ | 360 | 双门 | 二级 | 3699 | 1000 |
13 | 创维 | BCD-340 | 340 | 单门 | 二级 | 3399 | 800 |
14 | 奥克斯 | BCD-320 | 320 | 冷柜 | 二级 | 3099 | 600 |
15 | 夏普 | SJ-450 | 450 | 十字对开门 | 三级 | 5999 | 1500 |
16 | 松下 | NR-420 | 420 | T型对开门 | 三级 | 5599 | 1200 |
17 | 东芝 | GR-400 | 400 | 对开门 | 三级 | 5299 | 1000 |
18 | 日立 | R-380 | 380 | 三门 | 三级 | 4999 | 800 |
19 | 三菱 | MR-360 | 360 | 双门 | 三级 | 4699 | 600 |
20 | 伊莱克斯 | ERB34000 | 340 | 单门 | 三级 | 4399 | 400 |
21 | 飞利浦 | BCD-320 | 320 | 冷柜 | 三级 | 4099 | 200 |
22 | 科龙 | BCD-450 | 450 | 十字对开门 | 四级 | 6999 | 1000 |
23 | 新飞 | BCD-420 | 420 | T型对开门 | 四级 | 6599 | 800 |
24 | 华帝 | BCD-400 | 400 | 对开门 | 四级 | 6299 | 600 |
25 | 美的 | BCD-380 | 380 | 三门 | 四级 | 5999 | 400 |
26 | 海信 | BCD-360 | 360 | 双门 | 四级 | 5699 | 200 |
27 | TCL | BCD-340 | 340 | 单门 | 四级 | 5399 | 100 |
28 | 长虹 | BCD-320 | 320 | 冷柜 | 四级 | 5099 | 50 |
29 | 三星 | SRF-450 | 450 | 十字对开门 | 五级 | 7999 | 500 |
30 | LG | GR-420 | 420 | T型对开门 | 五级 | 7599 | 300 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...