排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 最大风量(m³/min) | 能效等级 | 特色功能 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | CXW-200-8218 | 20 | 58 | 22 | 一级 | 挥手感应、智能变频 | 5999 |
2 | 方太 | EM36S26 | 18 | 56 | 20 | 一级 | 热感巡航、自动清洗 | 4999 |
3 | 华帝 | i10015 | 17 | 55 | 19 | 一级 | 智能挥手、双风机增压 | 4599 |
4 | 美的 | J601 | 16 | 54 | 18 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 3999 |
5 | 西门子 | LC98BA540 | 15 | 53 | 17 | 一级 | 智能变频、自动清洗 | 3599 |
6 | 海尔 | CXW-200-8218 | 14 | 52 | 16 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 3299 |
7 | 格兰仕 | G601 | 13 | 51 | 15 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2999 |
8 | TCL | J601 | 12 | 50 | 14 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2699 |
9 | 樱花 | CXW-200-8218 | 11 | 49 | 13 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2399 |
10 | 万和 | G601 | 10 | 48 | 12 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2099 |
11 | 帅康 | J601 | 9 | 47 | 11 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 1799 |
12 | 奥克斯 | CXW-200-8218 | 8 | 46 | 10 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 1499 |
13 | 康佳 | G601 | 7 | 45 | 9 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 1199 |
14 | 长虹 | J601 | 6 | 44 | 8 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 899 |
15 | 容声 | CXW-200-8218 | 5 | 43 | 7 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 599 |
16 | 美的 | J601 | 4 | 42 | 6 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 299 |
17 | 方太 | EM36S26 | 3 | 41 | 5 | 一级 | 热感巡航、自动清洗 | 199 |
18 | 老板 | CXW-200-8218 | 2 | 40 | 4 | 一级 | 挥手感应、智能变频 | 99 |
19 | 华帝 | i10015 | 1 | 39 | 3 | 一级 | 智能挥手、双风机增压 | 9 |
20 | 美的 | J601 | 20 | 58 | 22 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 5999 |
21 | 方太 | EM36S26 | 18 | 56 | 20 | 一级 | 热感巡航、自动清洗 | 4999 |
22 | 华帝 | i10015 | 17 | 55 | 19 | 一级 | 智能挥手、双风机增压 | 4599 |
23 | 美的 | J601 | 16 | 54 | 18 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 3999 |
24 | 西门子 | LC98BA540 | 15 | 53 | 17 | 一级 | 智能变频、自动清洗 | 3599 |
25 | 海尔 | CXW-200-8218 | 14 | 52 | 16 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 3299 |
26 | 格兰仕 | G601 | 13 | 51 | 15 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2999 |
27 | TCL | J601 | 12 | 50 | 14 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2699 |
28 | 樱花 | CXW-200-8218 | 11 | 49 | 13 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2399 |
29 | 万和 | G601 | 10 | 48 | 12 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 2099 |
30 | 帅康 | J601 | 9 | 47 | 11 | 一级 | 智能变频、挥手感应 | 1799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...