排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 2022年营业收入(亿元) | 2022年净利润(亿元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 珠海 | 1878.05 | 230.62 | 90,000 | 家用空调、商用空调、制冷设备 | 25.8% |
2 | 美的集团 | 佛山 | 1539.15 | 196.69 | 160,000 | 家用空调、商用空调、白电 | 21.7% |
3 | 海信集团 | 青岛 | 1203.06 | 152.01 | 80,000 | 家用空调、商用空调、电视 | 16.9% |
4 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1021.23 | 125.34 | 60,000 | 家用空调、商用空调、小家电 | 14.3% |
5 | TCL集团 | 深圳 | 987.65 | 118.23 | 75,000 | 家用空调、商用空调、电视 | 13.8% |
6 | 长虹美菱 | 绵阳 | 856.32 | 103.19 | 50,000 | 家用空调、商用空调、冰箱 | 12.1% |
7 | 海尔集团 | 青岛 | 823.15 | 98.67 | 85,000 | 家用空调、商用空调、白电 | 11.6% |
8 | 科龙电器 | 合肥 | 789.06 | 93.21 | 45,000 | 家用空调、商用空调 | 11.1% |
9 | 志高空调 | 珠海 | 754.97 | 89.12 | 38,000 | 家用空调、商用空调 | 10.6% |
10 | 三菱重工空调 | 日本 | 720.85 | 85.03 | 32,000 | 家用空调、商用空调 | 10.1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...