排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分钟) | 能效等级 | 洗涤方式 | 烘干方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | WM16Y740CN | 9 | 1600 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 7999 |
2 | 博世 | WAW28440CN | 8 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 6999 |
3 | 海尔 | EG100B1299U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5999 |
4 | 美的 | Midea MG100V168W | 10 | 1600 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 5499 |
5 | TCL | XQG100-B12915U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4999 |
6 | 小天鹅 | TG100V269W | 10 | 1600 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4799 |
7 | 容声 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4699 |
8 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9 | 1600 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4499 |
9 | 三星 | WW90T554DAW | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4399 |
10 | LG | F4V5VYP2T | 10.5 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4299 |
11 | 创维 | CVW100-B12915U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4199 |
12 | 海信 | EG100B1299U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4099 |
13 | 长虹 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3999 |
14 | 科龙 | KFR-35GW/I3A1 | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3899 |
15 | 格兰仕 | GWD100-B12915U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 3799 |
16 | 奥克斯 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3699 |
17 | 华帝 | EG100B1299U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 3599 |
18 | 帅康 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3499 |
19 | 万和 | KFR-35GW/I3A1 | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3399 |
20 | 老板 | GWD100-B12915U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 3299 |
21 | 方太 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3199 |
22 | 樱花 | EG100B1299U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 3099 |
23 | 九阳 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 2999 |
24 | 苏泊尔 | KFR-35GW/I3A1 | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 2899 |
25 | 美的 | GWD100-B12915U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 2799 |
26 | 格力 | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 2699 |
27 | 海尔 | EG100B1299U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 2599 |
28 | TCL | BCD-518WKPZ | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 2499 |
29 | 三星 | KFR-35GW/I3A1 | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 2399 |
30 | LG | GWD100-B12915U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 2299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...