排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 适用面积 | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 23-2 | 95.5% | 23kW | 120-180㎡ | 一级 | 12000-15000 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W | 95.3% | 20kW | 100-150㎡ | 一级 | 11000-14000 |
3 | 林内 | JFX24-1 | 95.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 13000-16000 |
4 | 海尔 | H24A7 | 94.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12500-15500 |
5 | 万家乐 | WH24-1 | 94.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11800-14800 |
6 | 阿里斯顿 | CLAS X 24 | 94.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12200-15200 |
7 | 史密斯 | X24 | 94.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11600-14600 |
8 | 能率 | G24 | 94.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11400-14400 |
9 | 约克 | Y24 | 93.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11200-14200 |
10 | 日立 | G24 | 93.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11000-14000 |
11 | 松下 | EH24 | 93.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10800-13800 |
12 | 美的 | M24 | 93.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10600-13600 |
13 | 格力 | G24 | 93.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10400-13400 |
14 | 奥克斯 | X24 | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10200-13200 |
15 | 华帝 | H24 | 92.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10000-13000 |
16 | 樱花 | S24 | 92.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9800-12800 |
17 | 海信 | H24 | 92.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9600-12600 |
18 | 方太 | F24 | 92.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9400-12400 |
19 | 老板 | B24 | 91.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9200-12200 |
20 | 帅康 | S24 | 91.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9000-12000 |
21 | 万和 | WH24 | 91.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8800-11800 |
22 | 九阳 | J24 | 91.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8600-11600 |
23 | 苏泊尔 | S24 | 91.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8400-11400 |
24 | 小熊 | X24 | 90.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8200-11200 |
25 | 九牧 | J24 | 90.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8000-11000 |
26 | 科勒 | K24 | 90.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7800-10800 |
27 | TOTO | T24 | 90.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7600-10600 |
28 | 伊奈 | E24 | 90.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7400-10400 |
29 | 惠达 | H24 | 89.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7200-10200 |
30 | 恒洁 | H24 | 89.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7000-10000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...