排名 | 国家 | 2023年空调销量(百万台) | 市场份额(%) | 人均空调拥有量(台) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1.2 | 30.0 | 0.9 |
2 | 美国 | 0.8 | 20.0 | 2.5 |
3 | 印度 | 0.6 | 15.0 | 0.4 |
4 | 日本 | 0.5 | 12.5 | 4.0 |
5 | 巴西 | 0.4 | 10.0 | 1.8 |
6 | 墨西哥 | 0.3 | 7.5 | 2.2 |
7 | 印度尼西亚 | 0.3 | 7.5 | 1.1 |
8 | 俄罗斯 | 0.2 | 5.0 | 1.3 |
9 | 土耳其 | 0.2 | 5.0 | 2.0 |
10 | 加拿大 | 0.2 | 5.0 | 5.5 |
11 | 沙特阿拉伯 | 0.2 | 5.0 | 1.5 |
12 | 伊朗 | 0.1 | 2.5 | 1.0 |
13 | 澳大利亚 | 0.1 | 2.5 | 4.2 |
14 | 泰国 | 0.1 | 2.5 | 1.4 |
15 | 阿根廷 | 0.1 | 2.5 | 2.6 |
16 | 波兰 | 0.1 | 2.5 | 2.8 |
17 | 西班牙 | 0.1 | 2.5 | 3.0 |
18 | 意大利 | 0.1 | 2.5 | 3.2 |
19 | 法国 | 0.1 | 2.5 | 3.4 |
20 | 英国 | 0.1 | 2.5 | 3.6 |
21 | 德国 | 0.1 | 2.5 | 3.8 |
22 | 韩国 | 0.1 | 2.5 | 4.0 |
23 | 马来西亚 | 0.1 | 2.5 | 2.2 |
24 | 越南 | 0.1 | 2.5 | 1.6 |
25 | 菲律宾 | 0.1 | 2.5 | 1.2 |
26 | 埃及 | 0.1 | 2.5 | 1.0 |
27 | 乌克兰 | 0.1 | 2.5 | 2.0 |
28 | 哈萨克斯坦 | 0.1 | 2.5 | 1.8 |
29 | 阿联酋 | 0.1 | 2.5 | 2.4 |
30 | 南非 | 0.1 | 2.5 | 1.4 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...