排名 | 品牌 | 总部国家 | 成立时间 | 年销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(美元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 中国 | 1984 | 5000 | 15.0 | 500 | 8.5 |
2 | 惠而浦 | 美国 | 1911 | 4500 | 13.5 | 600 | 8.3 |
3 | 三星 | 韩国 | 1969 | 4000 | 12.0 | 700 | 8.1 |
4 | LG | 韩国 | 1958 | 3500 | 10.5 | 800 | 8.0 |
5 | 西门子 | 德国 | 1847 | 3000 | 9.0 | 900 | 7.9 |
6 | 博世 | 德国 | 1886 | 2500 | 7.5 | 1000 | 7.8 |
7 | 美的 | 中国 | 1968 | 2000 | 6.0 | 400 | 8.2 |
8 | 松下 | 日本 | 1918 | 1500 | 4.5 | 550 | 8.1 |
9 | 日立 | 日本 | 1910 | 1200 | 3.6 | 650 | 8.0 |
10 | 容声 | 中国 | 1984 | 1000 | 3.0 | 350 | 8.3 |
11 | 夏普 | 日本 | 1912 | 900 | 2.7 | 450 | 8.2 |
12 | 伊莱克斯 | 瑞典 | 1919 | 800 | 2.4 | 500 | 8.1 |
13 | TCL | 中国 | 1981 | 700 | 2.1 | 300 | 8.4 |
14 | 海信 | 中国 | 1969 | 600 | 1.8 | 350 | 8.3 |
15 | 创维 | 中国 | 1988 | 500 | 1.5 | 250 | 8.5 |
16 | 长虹 | 中国 | 1958 | 400 | 1.2 | 200 | 8.6 |
17 | 格力 | 中国 | 1991 | 300 | 0.9 | 250 | 8.7 |
18 | 美的集团 | 中国 | 1968 | 200 | 0.6 | 200 | 8.8 |
19 | 海尔集团 | 中国 | 1984 | 100 | 0.3 | 150 | 8.9 |
20 | 惠而浦集团 | 美国 | 1911 | 50 | 0.15 | 100 | 9.0 |
21 | 三星集团 | 韩国 | 1969 | 50 | 0.15 | 100 | 9.1 |
22 | LG集团 | 韩国 | 1958 | 50 | 0.15 | 100 | 9.2 |
23 | 西门子集团 | 德国 | 1847 | 50 | 0.15 | 100 | 9.3 |
24 | 博世集团 | 德国 | 1886 | 50 | 0.15 | 100 | 9.4 |
25 | 松下集团 | 日本 | 1918 | 50 | 0.15 | 100 | 9.5 |
26 | 日立集团 | 日本 | 1910 | 50 | 0.15 | 100 | 9.6 |
27 | 伊莱克斯集团 | 瑞典 | 1919 | 50 | 0.15 | 100 | 9.7 |
28 | TCL集团 | 中国 | 1981 | 50 | 0.15 | 100 | 9.8 |
29 | 海信集团 | 中国 | 1969 | 50 | 0.15 | 100 | 9.9 |
30 | 创维集团 | 中国 | 1988 | 50 | 0.15 | 100 | 10.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...