排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代 | WD12T654DSH | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3999 |
2 | 博世 | WAW28440CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4599 |
3 | 西门子 | WM14T470TI | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4999 |
4 | 美的 | M1203 | 12 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3699 |
5 | 海尔 | EG1008269H | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
6 | TCL | XQG100-H100 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2999 |
7 | 小天鹅 | TG100V286W | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 3199 |
8 | 容声 | BCD-612W | 12 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3799 |
9 | 格兰仕 | GWD-100S2 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2799 |
10 | 长虹 | CD80-H100 | 8 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2699 |
11 | 科龙 | XQB60-H100 | 6 | 波轮 | 800 | 二级 | 1999 |
12 | 海信 | HWM1000268H | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 2499 |
13 | 奥克斯 | XQB60-H100 | 6 | 波轮 | 800 | 二级 | 1899 |
14 | 新飞 | XQB60-H100 | 6 | 波轮 | 800 | 二级 | 1799 |
15 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4299 |
16 | 伊莱克斯 | EWF14022 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4899 |
17 | 三星 | WW90T554DAW | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4499 |
18 | LG | F4V9RWP2W | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4399 |
19 | 松下 | NA-148V5 | 14 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5299 |
20 | 日立 | BD-SV110E | 11 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4999 |
21 | 东芝 | AW-10M6 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 3299 |
22 | 夏普 | ES-G100 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 3499 |
23 | 飞利浦 | FWM832210W | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4199 |
24 | 美的 | M1002 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 3099 |
25 | 海尔 | EG1008269H | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3499 |
26 | TCL | XQG100-H100 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2999 |
27 | 小天鹅 | TG100V286W | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 3199 |
28 | 容声 | BCD-612W | 12 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3799 |
29 | 格兰仕 | GWD-100S2 | 10 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2799 |
30 | 长虹 | CD80-H100 | 8 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...