排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售额 | 增长率 | 平均售价 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.3% | 1000亿元 | 10% | 5000元 | 90% |
2 | 美的 | 20.5% | 820亿元 | 8% | 4500元 | 88% |
3 | 格力 | 18.7% | 750亿元 | 6% | 4000元 | 85% |
4 | 海信 | 15.2% | 610亿元 | 4% | 3500元 | 83% |
5 | 容声 | 12.6% | 505亿元 | 2% | 3000元 | 80% |
6 | 美菱 | 10.3% | 410亿元 | 1% | 2500元 | 78% |
7 | TCL | 9.5% | 380亿元 | 0% | 2300元 | 75% |
8 | 长虹 | 8.7% | 350亿元 | -1% | 2100元 | 73% |
9 | 科龙 | 7.9% | 315亿元 | -2% | 2000元 | 70% |
10 | 新飞 | 7.1% | 285亿元 | -3% | 1900元 | 68% |
11 | 奥克斯 | 6.3% | 252亿元 | -4% | 1800元 | 65% |
12 | 惠而浦 | 5.5% | 220亿元 | -5% | 1700元 | 63% |
13 | 西门子 | 4.7% | 188亿元 | -6% | 1600元 | 60% |
14 | 三星 | 4.0% | 160亿元 | -7% | 1500元 | 58% |
15 | LG | 3.3% | 132亿元 | -8% | 1400元 | 55% |
16 | 博世 | 2.7% | 108亿元 | -9% | 1300元 | 53% |
17 | 东芝 | 2.1% | 84亿元 | -10% | 1200元 | 50% |
18 | 夏普 | 1.6% | 64亿元 | -11% | 1100元 | 48% |
19 | 松下 | 1.2% | 48亿元 | -12% | 1000元 | 45% |
20 | 伊莱克斯 | 0.8% | 32亿元 | -13% | 900元 | 43% |
21 | 飞利浦 | 0.6% | 24亿元 | -14% | 800元 | 40% |
22 | 康佳 | 0.4% | 16亿元 | -15% | 700元 | 38% |
23 | 创维 | 0.3% | 12亿元 | -16% | 600元 | 35% |
24 | 海信日立 | 0.2% | 8亿元 | -17% | 500元 | 33% |
25 | 三菱 | 0.1% | 4亿元 | -18% | 400元 | 30% |
26 | 日立 | 0.1% | 4亿元 | -19% | 400元 | 30% |
27 | 索尼 | 0.1% | 4亿元 | -20% | 400元 | 30% |
28 | 东菱 | 0.1% | 4亿元 | -21% | 400元 | 30% |
29 | 九阳 | 0.1% | 4亿元 | -22% | 400元 | 30% |
30 | 老板 | 0.1% | 4亿元 | -23% | 400元 | 30% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...