排名 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的KFR-50LW/DF3A1 | 1.5 | 一级 | 2999 | 智能变频、自清洁、智能除菌 |
2 | 美的KFR-35GW/DF3A1 | 1.0 | 一级 | 2499 | 智能变频、智能除菌、静音运行 |
3 | 美的KFR-72LW/DF3A1 | 2.0 | 一级 | 3499 | 智能变频、自清洁、智能除菌、智能送风 |
4 | 美的KFR-26GW/DF3A1 | 0.75 | 一级 | 2099 | 智能变频、智能除菌、静音运行 |
5 | 美的KFR-60LW/DF3A1 | 1.75 | 一级 | 3299 | 智能变频、自清洁、智能除菌、智能送风 |
6 | 美的KFR-40GW/DF3A1 | 1.25 | 一级 | 2799 | 智能变频、智能除菌、静音运行 |
7 | 美的KFR-80LW/DF3A1 | 2.25 | 一级 | 3799 | 智能变频、自清洁、智能除菌、智能送风 |
8 | 美的KFR-32GW/DF3A1 | 1.0 | 一级 | 2599 | 智能变频、智能除菌、静音运行 |
9 | 美的KFR-55LW/DF3A1 | 1.5 | 一级 | 3099 | 智能变频、自清洁、智能除菌、智能送风 |
10 | 美的KFR-20GW/DF3A1 | 0.5 | 一级 | 1899 | 智能变频、智能除菌、静音运行 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...