排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(长宽高,厘米) | 重量(千克) | 制冷方式 | 价格(元) | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-201 | 20 | 38.5 x 33.5 x 50 | 12 | 压缩机 | 1,599 | [图片] |
2 | 美的 | BCD-221 | 22 | 40 x 35 x 52 | 13 | 压缩机 | 1,699 | [图片] |
3 | 格力 | BCD-241 | 24 | 42 x 37 x 54 | 14 | 压缩机 | 1,799 | [图片] |
4 | 海信 | BCD-261 | 26 | 44 x 39 x 56 | 15 | 压缩机 | 1,899 | [图片] |
5 | 容声 | BCD-281 | 28 | 46 x 41 x 58 | 16 | 压缩机 | 1,999 | [图片] |
6 | 西门子 | BCD-301 | 30 | 48 x 43 x 60 | 17 | 压缩机 | 2,099 | [图片] |
7 | 博世 | BCD-321 | 32 | 50 x 45 x 62 | 18 | 压缩机 | 2,199 | [图片] |
8 | 惠而浦 | BCD-341 | 34 | 52 x 47 x 64 | 19 | 压缩机 | 2,299 | [图片] |
9 | 伊莱克斯 | BCD-361 | 36 | 54 x 49 x 66 | 20 | 压缩机 | 2,399 | [图片] |
10 | 松下 | BCD-381 | 38 | 56 x 51 x 68 | 21 | 压缩机 | 2,499 | [图片] |
11 | 东芝 | BCD-401 | 40 | 58 x 53 x 70 | 22 | 压缩机 | 2,599 | [图片] |
12 | 夏普 | BCD-421 | 42 | 60 x 55 x 72 | 23 | 压缩机 | 2,699 | [图片] |
13 | 三菱 | BCD-441 | 44 | 62 x 57 x 74 | 24 | 压缩机 | 2,799 | [图片] |
14 | 海信 | BCD-461 | 46 | 64 x 59 x 76 | 25 | 压缩机 | 2,899 | [图片] |
15 | 容声 | BCD-481 | 48 | 66 x 61 x 78 | 26 | 压缩机 | 2,999 | [图片] |
16 | 西门子 | BCD-501 | 50 | 68 x 63 x 80 | 27 | 压缩机 | 3,099 | [图片] |
17 | 博世 | BCD-521 | 52 | 70 x 65 x 82 | 28 | 压缩机 | 3,199 | [图片] |
18 | 惠而浦 | BCD-541 | 54 | 72 x 67 x 84 | 29 | 压缩机 | 3,299 | [图片] |
19 | 伊莱克斯 | BCD-561 | 56 | 74 x 69 x 86 | 30 | 压缩机 | 3,399 | [图片] |
20 | 松下 | BCD-581 | 58 | 76 x 71 x 88 | 31 | 压缩机 | 3,499 | [图片] |
21 | 东芝 | BCD-601 | 60 | 78 x 73 x 90 | 32 | 压缩机 | 3,599 | [图片] |
22 | 夏普 | BCD-621 | 62 | 80 x 75 x 92 | 33 | 压缩机 | 3,699 | [图片] |
23 | 三菱 | BCD-641 | 64 | 82 x 77 x 94 | 34 | 压缩机 | 3,799 | [图片] |
24 | 海信 | BCD-661 | 66 | 84 x 79 x 96 | 35 | 压缩机 | 3,899 | [图片] |
25 | 容声 | BCD-681 | 68 | 86 x 81 x 98 | 36 | 压缩机 | 3,999 | [图片] |
26 | 西门子 | BCD-701 | 70 | 88 x 83 x 100 | 37 | 压缩机 | 4,099 | [图片] |
27 | 博世 | BCD-721 | 72 | 90 x 85 x 102 | 38 | 压缩机 | 4,199 | [图片] |
28 | 惠而浦 | BCD-741 | 74 | 92 x 87 x 104 | 39 | 压缩机 | 4,299 | [图片] |
29 | 伊莱克斯 | BCD-761 | 76 | 94 x 89 x 106 | 40 | 压缩机 | 4,399 | [图片] |
30 | 松下 | BCD-781 | 78 | 96 x 91 x 108 | 41 | 压缩机 | 4,499 | [图片] |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...