排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 锁芯类型 | 认证标准 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | T5 | 20 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
2 | 凯迪仕 | K20 | 25 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2599 |
3 | 飞利浦 | D2000 | 28 | 指纹+人脸识别 | C类防盗 | 3999 |
4 | 三星 | SHP-DS530 | 30 | 指纹+密码+机械钥匙 | C类防盗 | 3599 |
5 | 海尔 | H500 | 22 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2299 |
6 | 美菱 | M20 | 26 | 指纹识别 | C类防盗 | 3199 |
7 | TCL | T20 | 24 | 指纹+密码+机械钥匙 | B级防盗 | 2799 |
8 | 海信 | HS200 | 20 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2199 |
9 | 格兰仕 | G20 | 22 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
10 | 创维 | C20 | 24 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2699 |
11 | 长虹 | CH20 | 20 | 指纹识别 | C类防盗 | 2899 |
12 | 康佳 | KJ20 | 22 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2499 |
13 | 夏普 | SH20 | 24 | 指纹识别 | C类防盗 | 3099 |
14 | 松下 | PN20 | 20 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2399 |
15 | 索尼 | SV20 | 22 | 指纹识别 | C类防盗 | 3299 |
16 | 西门子 | SN20 | 24 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2899 |
17 | 博世 | BH20 | 20 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
18 | 惠而浦 | WP20 | 22 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2499 |
19 | 伊莱克斯 | EL20 | 24 | 指纹识别 | C类防盗 | 3099 |
20 | 美诺 | MN20 | 20 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2399 |
21 | 东芝 | TO20 | 22 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
22 | 日立 | HT20 | 24 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2899 |
23 | 三菱 | MI20 | 20 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
24 | 夏普 | SH20 | 22 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2499 |
25 | 松下 | PN20 | 24 | 指纹识别 | C类防盗 | 3099 |
26 | 索尼 | SV20 | 20 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2399 |
27 | 西门子 | SN20 | 22 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
28 | 博世 | BH20 | 24 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2899 |
29 | 惠而浦 | WP20 | 20 | 指纹识别 | C类防盗 | 2999 |
30 | 伊莱克斯 | EL20 | 22 | 指纹+密码 | B级防盗 | 2499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...